徐州润美置业有限公司徐州高新区毕庄村地块(2019-29)建设项目徐州润美置业有限公司徐州高新区毕庄村2019-29地块一期(元和壹号)建设项目变压器采购
2022-12-19
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****润美置业有限公司****高新区毕庄村地块(****-**)建设项目****润美置业有限公司****高新区毕庄村****-**地块*期(元和*号)建设项目****采购
****省****项目评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:*********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****润美置业有限公司的****润美置业有限公司****高新区毕庄村****-**地块*期(元和*号)建设项目****采购的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*、中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*、资格预审结果名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、拟确定中标人:****旭翔****有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自****/**/**起,至****/**/**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****润美置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:****/**/** |

展开全文
推荐公告
更多-
恒嘉路改扩建工程(绿地)(B分区)
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-30 -
苏州市新未来花园21幢2204室不动产
招标单位: 泰州市姜堰区人民法院
项目金额: 198.21万元
苏州 2025-05-30 -
恒嘉路改扩建工程(绿地)(G分区)
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-30 -
位于如皋市丁堰镇三桥新村润泽嘉园3幢503室的不动产
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 29.72万元
南通 2025-05-30 -
中翱拍卖:钢丝绳及索具一批
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
徐州 2025-05-30