贵阳市轨道交通2025年度变电专业备品备件采购项目预询价
2025-06-09
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****市轨道交通****年度变电专业备品备件采购项目预****
- 发布时间:****-**-** **:**:**
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:****-**-** **:**:**
- 接受提疑截止时间:****-**-** **:**:**
- 报价截止时间:****-**-** **:**:**
- 采购类型:预****
- 期望交货期:自下单后**天内交货至指定地点
公告内容
本次项目****为预****,欢迎各潜在供应商如实报价,有效报价供应商将纳入我司正式****供应商,若虚高失实,会影响其参与我司****项目. 烦请贵司留下联系方式,谢谢。
如有疑问请联系:**** ****-********(上午*:**-**:**,下午**:**-**:**)
注:如在本次预****期间对本项目有问题物资描述不提出答疑,故在正式公开比选时本项目有问题物资描述均不做回答
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
* | ************* | 户内冷缩电缆终端 | ****** 套 | -- | **/**(**.*)**冷缩终端,适用于单芯**-*****∧*交联聚乙烯绝缘屏蔽型铠装电缆,每套含冷缩终端本体*个、硅脂*包、防水胶**条、铜扎丝*包、恒力弹簧*只、砂纸*包、***带*卷、卷尺*只、手套*只、护套密封管*份、接地带*条、清洁纸*包 | -- | 无 |
* | ************* | 电源模块 | ****** 块 | 明纬/魏德米勒 | 输入***-****** *.* **/**** 输出***,** | -- | 无 |
* | ************* | 电源模块 | ****** 个 | 明纬/魏德米勒 | 输入***-****** *.* **/**** 输出***,** | -- | 无 |
* | ************* | 缺项继电器 | ****** 个 | 正泰 | ****-** | -- | 无 |
* | ************* | ***功率单元 | ****** 个 | 思源清能 | ******_***** | -- | 无 |
* | ************* | 就地控制模块 | ****** 个 | 上海华明 | 型号:***-**,含驱动器、角度传感器、停止位,适配***-*,适用于****地铁*号线主变压器有载调压装置 | -- | 无 |
* | ************* | ***和**监测器 | ****** 个 | 上海欧秒电气监测有限公司/深圳市富凯特科技有限公司 | ***和**/湿度/温度监测器,测量范围*~*********,检测精度<*%** | -- | 无 |
* | ************* | 避雷器 | ****** 个 | -- | 连续电压 **:*** ** 标称漏电电流 **:**** 导电体等级:*.*** 放电能力 ***:*.** 标称短路电流 **:**** 尺寸:***×***×***** | -- | 无 |
* | ************* | 组合式互感器***** | ****** 个 | -- | *******/**** | -- | 无 |
** | ************* | *****-***传感器 | ****** 个 | 浙江省开化**电力器材有限责任公司/上海长夏电气有限公司 | 规格:**×***/上***/*-***/下*** 容量***正负**** 局放≤*** | -- | 无 |
** | ************* | 带电显示器 | ****** 个 | ***** | ******-** | -- | 无 |
** | ************* | ******显示屏 | ****** 块 | 西门子 | 适用于*******-*****-****-******保护装置显示屏 | -- | 无 |
** | ************* | ***模块功率模块***板卡 | ****** 块 | 南瑞继保 | *******(需导入程序:子模块版本号:直***、范围*-*****) | -- | 无 |
** | ************* | ***模块功率模块电源板卡 | ****** 块 | 南瑞继保 | ******-*-******** | -- | 无 |
** | ************* | ***设备本体风机 | ****** 台 | ******** | 型号:******-****-** | -- | 无 |
** | ************* | ***设备本体风机 | ****** 台 | ******** | 型号:******-****-** | -- | 无 |
** | ************* | ***变压器风机(高压侧) | ****** 台 | -- | *******-***/**,风量*****∧*/*,转速******* | -- | 无 |
** | ************* | ***变压器风机(低压侧) | ****** 台 | -- | *******-***/**,风量*****∧*/*,转速******* | -- | 无 |
** | ************* | ***变压器风机(右风机) | ****** 个 | -- | *******-***,电压****/电流*.**/频率****/功率****/风量*****∧*/*,右风机 | -- | 无 |
** | ************* | ***变压器风机(左风机) | ****** 个 | -- | *******-***,电压****/电流*.**/频率****/功率****/风量*****∧*/*,左风机 | -- | 无 |
** | ************* | 温湿度控制器 | ****** 个 | -- | ***-** | -- | 无 |
** | ************* | 馈线测控保护装置 | ****** 个 | *.* | *-****-**,配****-*带电容脱扣单元模块,配****-*标准模块,*****辅助电源,******-***,内含馈线保护装置程序 | -- | 无 |
** | ************* | 浪涌保护器 | ****** 个 | -- | 标称工作电压**:******;标称放电电流**(*/**μ*):****;最大放电电流****(*/**μ*):****;组合方式:**;响应时间:****;工作环境:-**℃~+**℃;安装方式:导轨安装 | -- | 无 |
** | ************* | 中间继电器 | ****** 个 | -- | ******** **脚,** ****交流 ** **直流 | -- | 无 |
** | ************* | 电源板 | ****** 块 | *** | ******** | -- | 无 |
** | ************* | 轨电位控制面板 | ****** 块 | 海泰克 | ********-* | -- | 无 |
** | ************* | 永磁直流无刷电机驱动器 | ****** 个 | -- | ****-**** | -- | 无 |
** | ************* | 晶闸管 | ****** 个 | -- | *** ****-**,厚****,最大直径*****,最小直径***** | -- | 无 |
** | ************* | *** | ****** 块 | 西门子 | *******-*****-**** | -- | 无 |
** | ************* | 直流带电显示器 | ****** 个 | *川泰克电器有限公司 | ***-*.*/* ** | -- | 无 |
** | ************* | 动力变温控仪主板 | ****** 块 | 福建力得 | **-***-**********温控仪编号:********* | -- | 无 |
** | ************* | 光纤温度解调器 | ****** 个 | 福建力得 | **-***** | -- | 无 |
** | ************* | 光纤温度解调器 | ****** 个 | 福建力得 | **-***** | -- | 无 |
** | ************* | 整流变温控仪电源板 | ****** 块 | 福建力得 | **-***-**********温控仪,用于整流变压器 | -- | 无 |
** | ************* | 整流变温控仪主板 | ****** 块 | 福建力得 | **-***-**********温控仪编号:********* | -- | 无 |
** | ************* | 动力变温控仪显示面板 | ****** 块 | 福建力得 | **-***-**********温控仪,用于动力变压器 | -- | 无 |
** | ************* | 微机监控器 | ****** 块 | 广州大彩科技 | ***-*-* | -- | 无 |
** | ************* | ***模块 | ****** 个 | *川阿海珐 | ***-***-*单机 | -- | 无 |
** | ************* | ***静止无功发生器控制装置 | ****** 台 | 南瑞继保 | ***-*****-** | -- | 无 |
** | ************* | ***变压器保护装置 | ****** 台 | 南瑞继保 | ***-*****-***-****-**-******,含程序 | -- | 无 |
** | ************* | 工业计算机主机 | ****** 个 | 上海欧秒电气监测有限公司 | **** **-****** *.***(带程序:****) | -- | 无 |
** | ************* | ***静止无功发生器光纤转换装置 | ****** 台 | 南瑞继保 | ***-******-**** | -- | 无 |
** | ************* | 再生变温控仪主板 | ****** 块 | 福建力得 | **-***-*********+**(**) ,编号:********* | -- | 无 |
** | ************* | 工业以太网交换机 | ****** 台 | 南瑞继保 | 型号:***-******-* 最大可支持**个*******快速以太网接口和*个*********兆以太网接口,*~*个*兆光口,*~*个*兆光口,**个*兆电口 | -- | 无 |
** | ************* | 温度控制器 | ****** 个 | 安科/淮电 | 测湿范围:*~**.*%**±*%**测温范围:-**.*℃~***.*℃±*.*℃工作电源:**/*****~****(配置电源线/电源模块/安装卡槽等附件) | -- | 无 |
** | ************* | 吸收电阻 | ****** 个 | 咸阳亚华/咸阳华欣/蚌埠双环 | *****-****/*Ω | -- | 无 |
** | ************* | 熔断器 | ****** 个 | 中熔/正熔 | ****-**~****/**************** | -- | 无 |
** | ************* | 浪涌保护器 | ****** 个 | 雷悦 | ***-***/*******-**** | -- | 无 |
** | ************* | 波纹电阻 | ****** 个 | 咸阳亚华/咸阳华欣/蚌埠双环 | ************* | -- | 无 |
** | ************* | 行程开关 | ****** 个 | -- | 钢滚轮直动式左右触发行程开关,触点*开*闭,额定电流**,额定电压**** | -- | 无 |
** | ************* | 波纹电阻 | ****** 个 | 咸阳亚华/咸阳华欣/蚌埠双环 | ************ | -- | 无 |
** | ************* | 温度凝露监控制器 | ****** 个 | -- | ****** | -- | 无 |
** | ************* | 风机接触器 | ****** 个 | -- | *极接触器,***,****,**/**** | -- | 无 |
** | ************* | 直流漏电流传感器 | ****** 个 | -- | 输入单路直流电流*-****,输出*-****,辅助电源***,开孔直径****电量隔离变送器 | -- | 无 |
** | ************* | 远方就地转换开关 | ****** 个 | -- | ****-***-***-****/*-*** | -- | 无 |
** | ************* | 电流显示器 | ****** 个 | -- | 显示读数:*位半 ;最大允许输入电压:±*** ;精确度:±*.*%+* 字 ;外型尺寸:宽 ×高×深:****×****× **** ;净重:****;嵌入式安装 | -- | 无 |
** | ************* | 温度控制器 | ****** 个 | 苏州力通 | 工作电源:******(****) ;温度控制:-**~***℃ ;负载容量:******,** ;体积:**×**×**** ;安装尺寸:开孔**×** **;带故障报警以及传感器配线,嵌入式 | -- | 无 |
** | ************* | 中间继电器 | ****** 个 | 正泰 | 继电器,触点数量:*,转换触点,****镀金处理,额定控制电压:**** **,持续电流:**,插拔联接,附带对应底座 | -- | 无 |
** | ************* | 温度显示仪 | ****** 个 | -- | 测量范围-**~***℃ ;传感器类型为******线制 ;开孔尺寸***×**** ;外形***×**×***** ;嵌入式 | -- | 无 |
** | ************* | 时间继电器 | ****** 个 | 施耐德 | 单稳输出时间继电器,**-****交流/直流电源,*.**→*****范围,*触点 | -- | 无 |
** | ************* | 开关电源 | ****** 个 | 魏德米勒 | ***,**,正负***,****组*路输出直流开关电源 | -- | 无 |
** | ************* | 中间继电器 | ****** 个 | 正泰 | 继电器,触点数量:*,转换触点,****镀金处理,额定控制电压:*** **,持续电流:***,插拔联接,带***和测试按钮,附带对应底座 | -- | 无 |
** | ************* | 直流继电器 | ****** 个 | -- | 接触器继电器,*个常开触点+*个常闭触点,*****,规格***,装?位置可垂直安装?可旋转+/-***°,在垂直安装?可向前和向后倾斜+/-**.*°,安装尺寸**.*×**×**** | -- | 无 |
** | ************* | 熔断器 | ****** 个 | 中熔/正熔 | ****-**(****)-*** | -- | 无 |
** | ************* | 交流接触器 | ****** 个 | -- | 线圈额定电压******,额定电流***,*对常闭辅助触点,** | -- | 无 |
** | ************* | 快速熔断器 | ****** 个 | 中熔/正熔 | **********,*****-**** | -- | 无 |
** | ************* | 旋钮开关 | ****** 个 | -- | ****-***-**-****-**(*>,工作,*>>) | -- | 无 |
** | ************* | 中间继电器 | ****** 个 | 魏德米勒 | *****中间继电器,*脚*开*闭,带对应底座 | -- | 无 |
** | ************* | 中间继电器 | ****** 个 | 正泰/魏德米勒 | 接触器式继电器,常开触点,额定电流***,额定电压****** | -- | 无 |
** | ************* | 浪涌保护器 | ****** 个 | 雷源 | ****:**** ;**:**** ;***:**** ;**:** ;** | -- | 无 |
** | ************* | 电流变送器 | ****** 个 | -- | **-**********.* | -- | 无 |
** | ************* | ****机构端子排 | ****** 个 | -- | */***/** | -- | 无 |
** | ************* | 熔断器 | ****** 个 | 中熔/正熔 | ****-*(***)-**** | -- | 无 |
** | ************* | 保护电阻 | ****** 个 | 咸阳亚华/咸阳华欣/蚌埠双环 | *****-****/**Ω | -- | 无 |
** | ************* | 智能温湿度监控器 | ****** 个 | -- | ***-***(**)升温型基座式******,配专用传感器 | -- | 无 |
** | ************* | 智能温湿度监控器 | ****** 个 | -- | 温度范围-**~***(℃) ;湿度范围*~*** ;开孔尺寸**+*.*×**+*.*** ;外形尺寸**×**×***** ;嵌入式 | -- | 无 |
** | ************* | 直流继电器 | ****** 个 | -- | 接触器继电器,*个常开触点,*****,规格***,装?位置可垂直安装?可旋转+/-***°,在垂直安装?可向前和向后倾斜+/-**.*°,安装尺寸**.*×**×**** | -- | 无 |
** | ************* | 中间继电器 | ****** 个 | 正泰 | 继电器,触点数量:*,转换触点,****镀金处理,额定控制电压:**** **,持续电流:***,插拔联接,附带对应底座 | -- | 无 |
** | ************* | 计数器 | ****** 个 | 上海*乐 | **** | -- | 无 |
** | ************* | 缺项继电器 | ****** 个 | 欧姆龙 | 额定控制电源电压:******~******,**** ;动作时间相序/断相≤*.** ;触头容量**/**:**-** ****/*.***,****/*.***;***:** ;安装方式导轨式 ;功耗≤*** | -- | 无 |
** | ************* | 时控开关 | ****** 个 | 德力西 | ****** **** | -- | 无 |
** | ************* | 接触器 | ****** 个 | -- | *极(***),**-*/**-**,&**;=****,***,******,螺钉端子 | -- | 无 |
** | ************* | 预充电电阻 | ****** 个 | 咸阳亚华/咸阳华欣/蚌埠双环 | ************ | -- | 无 |
** | ************* | 隔离手车 | ****** 台 | 常州兰翔 | 额定电流*****;与****地铁*号线油榨街主所***装置隔开柜匹配,含对应配套触头盒、静触头、触头盒连接铜排、穿墙套管等配件。 | -- | 无 |
暂无相关信息!

展开全文
推荐公告
更多-
贵州省黔东南苗族侗族自治州废旧铜芯电缆一批拍卖会
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
黔东南苗族 2025-06-10 -
四川鑫盛法拍科技有限公司关于保时捷的公告(第一次)(保...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
贵阳 2025-06-10 -
杭州文化产权交易所有限公司关于贵州茅台农商银行9500...
招标单位: 杭州文化产权交易所有限公司
项目金额: 暂未确定
遵义 2025-06-10 -
小碧中学已征收房屋资产交易公告
招标单位: 贵州双龙航空港资产经营有限公司
项目金额: 暂未确定
贵阳 2025-06-10 -
贵阳市鹿冲关路276号贵州财经大学鹿冲关校区部分房屋房...
招标单位: 贵阳云岩国控商贸发展有限公司
项目金额: 暂未确定
贵阳 2025-06-10