天津师范大学采购家具项目TJGP-2025-ZJ-0648中标结果公告
2025-06-09
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****师范大学采购****项目
(项目编号:****-****-**-****)中标结果公告
受****师范大学委托,****将以 单品牌竞价方式,对****师范大学采购****项目实施政府采购,现将中标结果公布如下:
*、项目名称和编号 | |||||||||||||||||||
*.项目名称:****师范大学采购****项目 | |||||||||||||||||||
*.项目编号:****-****-**-**** | |||||||||||||||||||
*、中标(或成交)信息 | |||||||||||||||||||
*.中标供应商名称:****市中海恒业****有限公司 | |||||||||||||||||||
*.中标供应商地址:****区天穆镇刘房子村 | |||||||||||||||||||
*.中标金额:****.*元 | |||||||||||||||||||
*.主要中标或成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
*、项目联系人及联系方式 | |||||||||||||||||||
*.联系人:方连仲(********) | |||||||||||||||||||
*.联系方式:******** | |||||||||||||||||||
*、采购人的名称、地址和联系方式 | |||||||||||||||||||
*.采购人名称:****师范大学 | |||||||||||||||||||
*.采购人地址: | |||||||||||||||||||
*.采购人联系人和联系方式:****(********) | |||||||||||||||||||
*、采购代理机构的名称、地址和联系方式 | |||||||||||||||||||
*.采购代理机构名称:**** | |||||||||||||||||||
*.采购代理机构地址:****市河东区红星路**号 | |||||||||||||||||||
*.采购代理机构联系方式:******** | |||||||||||||||||||
*、未中标供应商列表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
*、中标(或成交)结果公告期限 | |||||||||||||||||||
中标(或成交)结果的公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||
****年**月**日 |

展开全文
推荐公告
更多-
(破)华苑产业区梅苑路增10号D-1201号房屋
招标单位: 天津桦科置业投资发展有限公司
项目金额: 25.75万元
滨海 2025-06-11 -
(破)华苑产业区梅苑路增10号D-1111号房屋
招标单位: 天津桦科置业投资发展有限公司
项目金额: 19.66万元
滨海 2025-06-11 -
天津国豪资产管理有限公司100%股权
招标单位: 天津国兴资本运营有限公司
项目金额: 5000.00万元
滨海 2025-06-11 -
天津首农东疆牧业有限责任公司39.22%股权
招标单位: 天津利达粮油有限公司
项目金额: 1177.13万元
滨海 2025-06-11 -
(破)华苑产业区梅苑路增10号E-505号房屋
招标单位: 天津桦科置业投资发展有限公司
项目金额: 37.26万元
滨海 2025-06-11