彭州市2024年公路桥梁灾毁修复工程施工标段开标记录表
2025-06-06
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
内容:
****市****年****施工标段开标记录表
(****市****年****)(****市****年****施工标段)开标记录表
开标时间:****-**-** **:** | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
* | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
* | 安徽恒通交通工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) ,竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
* | 安徽*安公路桥梁工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)、竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | *** 日历天(日历天) | ||
* | 福建路港(集团)有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
* | 福建*缘路桥建设有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
* | 富正建筑集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
* | 河北道达建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格), 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
* | 河南汉通公路工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
* | 河南锦路路桥建设有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
** | 宏基伟业集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 湖南发通路桥集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
** | 华虔建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 华跃建工有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 江西共进实业有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)、竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | *** 日历天(日历天) | ||
** | 江西省*通路桥建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 江西*宏路桥建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 江西中交路景建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
** | 辽宁中务建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格),竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格),竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 青岛交建集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 山西路众道桥有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 陕西路桥集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
** | 沈阳东启公路工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
** | 沈阳中联建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | ****鼎能路桥工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | ****路桥桥梁工程有限责任公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | ****瑞通工程建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 泰冠建工集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 拓丰建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***日历天(日历天) | ||
** | 新政建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格),竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 云南坦途建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | *** 日历天(日历天) | ||
** | 中澳建工集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 中南建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) ,安全目标: 符合国家现行安全相关规定要求 ,不发生任何安全事故 | ***(日历天) | ||
** | 重庆川东路桥工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格);竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 重庆凌源建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 重庆市实力公路开发有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范 和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 要求(合格) | ***(日历天) | ||
** | 周口龙兴公路工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 标段工程交工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 竣工验收的质量评定: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | ***(日历天) | ||
最高投标限价(元) | *******.****** | |||||||
招标人代表: | 张晓菲 | 记录人: | 监标人: | 张锦浩 |

展开全文
推荐公告
更多-
广安市广安区西环路岩头段华珂水景城负1层-10227号...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
广安 2025-06-09 -
广安市广安区西环路岩头段华珂水景城负1层-10193号...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
广安 2025-06-09 -
广安市广安区西环路岩头段华珂水景城负1层-10211号...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
广安 2025-06-09 -
广安市广安区西环路岩头段华珂水景城负1层-10195号...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
广安 2025-06-09 -
广安市广安区西环路岩头段华珂水景城负1层-10226号...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
广安 2025-06-09