彭州市2024年“723”暴雨洪涝灾害堤防工程建设项目施工/标段评标结果公示
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
项目及标段名称 | ****市****年“*.**”暴雨洪涝灾害堤防工程建设项目施工 / 标段 | ||
项目业主 | ****市城市建设投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | ***-******** |
招标人 | ****市城市建设投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | ***-******** |
招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | ***-******** |
开标地点 | ****市分中心 | 开标时间 | ******** - **:**:** |
公示期 | ****年**月**日~****年**月**日 | 投标最高限价(元) | ******** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第*名 | ****汇源顺建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
第*名 | ****省川力水利电力建设有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
第*名 | ****天沛水利水电建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王曾艳 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 水利水电 | 中级 |
项目技术负责人 | 敬加虎 | 职称证 | ************ | 水利水电 | 高级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄宇 | *级建造师注册证书 | 川 **************** | 水利水电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 彭章彬 | 职称证 | *********** | 水利水电 | 高级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖霞 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 水利水电金属结构工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐胜 | 职称证 | ******** | 农田水利 | 高级 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****宣兴农业发展集团有限公司 | **** | ******** | *般农地提质改造工程建设面积共计 ***** 亩(含基础 设施配套辐射面积) | ********.** | 刘治兵 | |||
中交第*航务工程局有限公司 | 岷江老木孔航电枢纽工程库区防护工程施工标防洪 堤上游段基坑土方开挖、回填及基础处理工程 | ******** | 根据设计文件,完成岷江老木孔航电枢纽工程库区防护工程施工Ⅱ标防洪堤上游段(堤右**+***.** 以上游)基坑土方开挖、回填及基础处理工程的全部工作内容。 | ********.** | 钱策勋 | |||
****市乡村投资发展有限公司 | ****市濛阳街道罗*社区等 * 个土地整治项目-**** 市濛阳街道罗*社区、义和社区、春泉村、方义村、白 平村土地整治项目****市濛阳街道星月社区、*邑桥 村、宝石村、*王村、永桥村土地整治项目****市隆 丰街道双河村、石迎村、玉皇村、井堰村、军屯场社区、 马牧河村土地整治项目****市隆丰街道西京村、文家 村、**村、西河村土地整治项目 | ******** | 项目区建设规模 **.**** 公顷,预计产生新增耕地指标 **.**** 公顷(其中:早地 **.**** 公顷、水田 *.**** 公顷)、垦造水田指标 **.**** 公顷 | ********.** | 肖建洪 | |||
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第*中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
****市乡村投资发展有限公司 | ****市****市 **** 年****平原区水田恢复建设项目施工* 标段 | ******** | 工程内容:致和街道、天彭街道、濛阳街道及*尺镇所有内容:水田恢复建设 *.** *亩。田型调整 ****.** 亩;土壤改良 *.** *亩;衬砌明渠 **.*****;规划道路 **.*****。 | ********.** | 李昆鹏 | |||
****市天府现代种业园开发建设有限公司 | ****省****市 **** 年邛崃市火井镇、桑园镇等高标准农田新建项目施 工*标段 | ******** | ******** | 田块整治 ****.** 亩;土壤改良 *****.** 亩;山坪塘 ** 口;提灌 站 * 座;蓄水池 * 座;机耕桥 * 座;机耕涵洞 * 座;渠道 *** 条, 共 **.****;规划道路 *** 条,共 **.*****,不包括土壤改良中增 施有机肥。 | ********.** | 黎倩 | ||
西昌市黑沙河管理站 | 西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程 | ******** | ******** | 西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程治理河段共 *.***,其中:*、左支沟(大水沟)起于桃园*组的长石头,止于汇合口,治理长度 *.****,其中河道清理长度 *.***,新建堤防长度*.****;*、右支(纸厂沟)起于桃园*组的猕猴桃基地,止于汇合口,治理长度 *.****,其中河道清理 *.****,河道恢复段*.****,河道恢复段新建堤防 ***.***;*、对芡竹沟汇口以上*.*** 河道进行河道清理处理;*、工程河段防洪治理范围为上起*条支沟汇合口,下游末端接已实施的拖琅河*期,治理长度*.****,河道桩号主 **+***.**~主 **+***.**,新建堤防****.***。 | ******** | 黎倩 | ||
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第*中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
****省都江堰东风渠管理处 | 都江堰灌区东风渠总干渠*新南干渠渡槽整治工程施工*标段 | ******** | ******** | 鸡公嘴渡槽、水池沟渡槽、跳蹬河渡槽;拆除余家桥渡槽改建为渠 道;对黎家沟、浩水洞、苏家沟 * 处 * 座渡槽槽身进行整治 | ******** | 钟德金 | ||
泸州兴纳农业开发有限公司 | 泸州市纳溪区整区域推进高标准农田建设****年预算内项目(天仙 镇、护国镇) | ******** | ******** | 田型调整 ****.** 亩、坡改梯 ****.** 亩,新建排灌渠 *****, 新建 *** 立方米蓄水池 ** 座,整治机耕路******,整治生产路 *.** 宽度合计 *****、*.** 宽合计******,标志牌 *** 块等 | ********.** | 吴远莉 | ||
古蔺县川南建设发展有限公司 | 古蔺县城乡供水*体化工程(永乐供水厂口) | ******** | 古蔺县城乡供水*体化工程 (永乐供水厂) 主要由厂区内和厂区外 组成。厂区内含永乐水厂*体化设备、清水池及自用水泵房(生活用 水)、厂区边坡支挡、厂区 ** 进场道路基础及箱涵、围墙工程、厂 区场坪工程、厂区内各类用房、及其相应工艺管道材料等!厂区外含 水落河至永乐水厂含输水工程、取水泵站、改建西华拦水堰改建水 落河拦水堰、水落河边坡支挡、工业配水管线工程、生活配水管线 工程、永丰水库-永乐水厂、永乐水厂-泓众酒厂、西华水源-永乐水 厂及其相应的阀门井、配件等内容 | *********.** | 陈国南 | |||
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
星辰利源水利水电工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省泰达建设工程有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
蜀广建工集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
深圳市东深工程有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
*明市水利水电工程有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
****鸿成佳建筑工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省志云水利水电工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****佳和建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
安徽新建控股集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****达虹宇建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
安丘市水利建筑安装公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****同达建设有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
****进达建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
河南基安建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
山东省水利工程局有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****龙飞合建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****仁厚建设集团有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
中科信德建设有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
****豪之宏建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
中水建管国际工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****邛水建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****谦源建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
金龙水利工程(河南)有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
黑龙江省水利*处工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | **.** |
山东安澜工程建设有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
山东润泰水利工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
正航水利集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****圆瑞建设工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | **.** |
中民经开建设有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****锦信建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
金中天水利建设有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
陕西华海水利工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
浙江*里建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
祥昇建工有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
*****峰建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
河南中原黄河工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
陕西省泾河工程局 | ********.** | ********.** | **.** |
****中港建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
中泰星宇建设集团有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
湖南水总水电建设集团有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
*****能达建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****殷铭建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省广安金达建筑有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
华锦建设集团股份有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
中铧正鑫路桥有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****中恒正达建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
泰贻建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省泰坤建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
中青宏发集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省第**建筑有限公司 | ********.**元/招标文件第*章评标办法前附表*.*.* 资格评审标准 其他要求 符合第*章“投标人须知”第*.*.*项规定 | 专职安全员无水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(* 证),不符合招标文件投标人须知前附表*.*.*条要求 | / |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****中利源建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****洲桥水电工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
中晟*大建筑工程集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
福建路港(集团)有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
西部水电建设有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
河南金鹰建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****衡信建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
****省人民渠建设有限责任公司 | ********.** | ******** | **.** |
****省君源水电建设有限公司 | ********.** | ******** | **.** |
广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | ********.** | ********.** | **.** |
河南亚都水利工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:****市发展和改革局 | 联系电话:***-******** | |
行业主管部门:****市水务局 | 联系电话:***-******** | ||
异议投诉注意事项 |
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 *.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 *.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 *.投诉人就同*事项向*个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 *.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:*.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的*部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和*致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
*.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
*.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
*.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
*.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
*.日期(年月日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年*月*日,填写为********;又如****年*月,填写为******;再如****年,填写为****,****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
*.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
*.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,*日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

推荐公告
更多-
宜宾市南溪区南溪街道长顺街1号5栋1单元7楼4号(龙台...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 32.80万元
宜宾 2025-06-07 -
四川能投巴中(通江)燃气发电工程
招标单位: 四川能投巴中燃气发电有限公司
项目金额: 暂未确定
巴中 2025-06-07 -
宜宾市南溪区人民法院关于宜宾市南溪区南溪街道长顺街1号...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 32.80万元
宜宾 2025-06-07 -
应城化工合成氨联合装置合成碳钢弯头、三通、异径管的采购...
招标单位: 成都云图控股股份有限公司
项目金额: 暂未确定
成都 2025-06-07 -
应城化工合成氨联合装置合成碳钢弯头、三通、异径管的采购...
招标单位: 成都云图控股股份有限公司
项目金额: 暂未确定
成都 2025-06-07