G245青神县青竹街道机械大道路口至青衣广场段中修工程标段开标记录表
2025-05-30
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
内容:
********县青竹街道机械大道路口至青衣广场段****标段开标记录表
********县青竹街道机械大道路口至青衣广场段****标段开标记录表
开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
* | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 沈阳东启公路工程有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 天津路桥建设工程有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 山西路众道桥有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 新政建设集团有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | 安徽*安公路桥梁工程有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
* | ****懋丰公路工程有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
** | ****宝鑫建设有限公司 | 完整 | **,***.** | *.** | \ | ***日历天 | ||
最高投标限价(元) | *******.** | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件:
开标记录表.***

展开全文
推荐公告
更多-
重庆进出口融资担保有限公司持有的德阳博力迅电池有限责任...
招标单位: 重庆进出口融资担保有限公司
项目金额: 1.49亿元
成都 2025-06-03 -
四川省内江市东兴区西林大道胜利转盘处房产
招标单位: 包头润丰金服务有限公司
项目金额: 599.00万元
内江 2025-06-03 -
重庆进出口融资担保有限公司持有的德阳博力迅电池有限责任...
招标单位: 重庆进出口融资担保有限公司
项目金额: 1.49亿元
成都 2025-06-03 -
四川蜀诠拍卖有限公司关于22年上牌QJMOTOR赛25...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
四川 2025-06-03 -
四川蜀诠拍卖有限公司关于隆鑫200R摩托车手续齐全的公...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
四川 2025-06-03