鸿西村退林还耕地块土地流转(第四次)
2025-05-29
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
项目编号: | ******************-* |
项目位置: | ****市****市惠萍镇鸿西村 |
交易品种: | 农户承包土地经营权 |
联系方式: | *************** |
产权信息
标段信息
标段编号 *
乡镇(街道) | *********** | 村(社区) | 鸿西村 |
组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
是否续租 | 否 | ||
资产类型 | -- | ||
交易面积 | *****.**平方米 | ||
项目描述 | 根据退林还耕实际情况,地块农户承包面积为**.**亩,前期南清河路和毛套沿河路的拓宽,导致农户的实际承包面积减少。**年*轮承包时*条港岸坡和毛套河岸坡的面积*半算承包面积。现岸坡被河坡工程占用也导致了农户的实际承包面积减少,因此实际丈量面积为**.**亩,对退林还耕地块进行流转,因*次流标,重新调整价格,经村委会讨论以不低于***元/年/亩价格在产权交易平台公开发包,租期定到*轮承包结束(****年*月*日至****年*月**日,共计*年*个月)。管理费不低于***元/年/亩。由于播种季节超时和林改耕地肥力不足,****年的小熟受到损失,给予承租人*定的补差金额,补差标准按镇党会会议记要由村自行负责,补差金额为每亩***元。补差期限为(****年*月*日至****年**月**日)。 | ||
项目位置 | ****市****市惠萍镇鸿西村 | ||
项目*至 | 东至毛套沿河路,南至南清河老街,西至南清河路,北至南*支路 | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 |
流转期限 | *年*月 | ||
标段描述 | 根据退林还耕实际情况,地块农户承包面积为**.**亩,前期南清河路和毛套沿河路的拓宽,导致农户的实际承包面积减少。**年*轮承包时*条港岸坡和毛套河岸坡的面积*半算承包面积。现岸坡被河坡工程占用也导致了农户的实际承包面积减少,因此实际丈量面积为**.**亩,对退林还耕地块进行流转,因*次流标,重新调整价格,经村委会讨论以不低于***元/年/亩价格在产权交易平台公开发包,租期定到*轮承包结束(****年*月*日至****年*月**日,共计*年*个月)。管理费不低于***元/年/亩。由于播种季节超时和林改耕地肥力不足,****年的小熟受到损失,给予承租人*定的补差金额,补差标准按镇党会会议记要由村自行负责,补差金额为每亩***元。补差期限为(****年*月*日至****年**月**日)。 | ||
交易面积 | **.****亩 | ||
报名费(材料费) | ¥*.** | ||
保证金 | ¥****.** | ||
交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | ****-**-** **:**~****-**-** **:** | ||
出价延时 | **秒 | ||
加价幅度 | **元/年/亩 | ||
成交人 | -- | ||
成交日期 | |||
成交总金额 | 元 | ||
补充说明 | -- |
转出方信息
单位名称/姓名 | ****市惠萍镇鸿西村股份经济合作社 | 联系人 | **** | 联系电话 | *********** |
附件信息
交易公告 | |||
意向流入方承诺书 | |||
授权委托书 |

展开全文
推荐公告
更多-
VDNi机动分厂(焊机及配件)[WZ202505136...
招标单位: 江苏富海镍业有限公司
项目金额: 暂未确定
江苏 2025-05-31 -
来龙镇路墩村集体土地流转29.8亩
招标单位: 宿迁市宿豫区来龙镇路墩村村民委员会
项目金额: 暂未确定
宿迁 2025-05-31 -
来龙镇路墩村集体土地流转31.3亩
招标单位: 宿迁市宿豫区来龙镇路墩村村民委员会
项目金额: 暂未确定
宿迁 2025-05-31 -
来龙镇路墩村集体土地流转11.3亩
招标单位: 宿迁市宿豫区来龙镇路墩村村民委员会
项目金额: 暂未确定
宿迁 2025-05-31 -
来龙镇路墩村集体土地流转43.5亩
招标单位: 宿迁市宿豫区来龙镇路墩村村民委员会
项目金额: 暂未确定
宿迁 2025-05-31