浙江元正工程管理有限公司关于2025年上城区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)中标(成交)结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
****省****市****区 | 其他专业技术服务
*、项目编号:*******-**-***
*、项目名称:****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
* | 报价:*******(元) | 中煤(西安)地下空间科技发展有限公司 | 陕西省西安市长安区航天基地神舟*路***号 |
* | 报价:*******.**(元) | 中科云图科技有限公司 | 河南省郑州市市辖区郑东新区平安大道与湖心环路交叉口西南角正商环湖国际*号楼*层***号 |
* | 报价:*******.**(元) | ****浙安数智环境工程有限公司 | ****省****市余杭区*常街道高顺路*号*幢***室 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | ****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)标* | ****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)标* | 满足采购文件 | 满足采购文件 | 满足采购文件 | 满足采购文件 |
* | ****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)标* | ****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)标* | 满足采购文件 | 满足采购文件 | 满足采购文件 | 满足采购文件 |
* | ****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)标* | ****年****区城市道路检测项目(勘测检测消除城市地下安全隐患)标* | 满足采购文件 | 满足采购文件 | 满足采购文件 | 满足采购文件 |
*、评标专家抽取
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
何理瑞,鄢海印,陈礼祥,侯将泉(第*、*、*标项采购人代表),胡曙栋,****(第*、*、*标项采购人代表),何列斐
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 中煤(西安)地下空间科技发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中科云图科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****浙安数智环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 北京中城基建工程检测技术有限公司、北京*通衢检测技术股份有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****省工程物探****院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 江苏煤炭地质物测队 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****瑞邦科特检测有限公司、江苏筑升土木工程科技有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | ****翰达工程检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 北京国电经纬工程技术股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****省工程****院集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****华超检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上海栎途科技有限公司、上海元易勘测设计有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****创新工程检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 北京*兴宏盛建筑勘测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 中科云图科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****浙安数智环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 北京中城基建工程检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****省工程物探****院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 江苏煤炭地质物测队 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****瑞邦科特检测有限公司、江苏筑升土木工程科技有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | ****翰达工程检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 北京国电经纬工程技术股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****省工程****院集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****华超检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上海栎途科技有限公司、上海元易勘测设计有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****创新工程检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 北京*兴宏盛建筑勘测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | ****浙安数智环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 北京中城基建工程检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****省工程物探****院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 江苏煤炭地质物测队 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****瑞邦科特检测有限公司、江苏筑升土木工程科技有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | ****翰达工程检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 北京国电经纬工程技术股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****省工程****院集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | ****华超检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 上海栎途科技有限公司、上海元易勘测设计有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****创新工程检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 北京*兴宏盛建筑勘测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:采购代理服务费:经与采购人签订合同,约定每标项采购代理服务费由相应标项中标人支付给采购代理机构。采购代理服务费按《国家计委关于印发 的通知》(计价格[****]****号)中规定的收费标准的**% 计取,收费基数为中标价。 招标代理服务收费管理暂行办法&**;
*.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加****活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级****监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到********网下载专区下载。
*.其他事项:标项*:****元;标项*:****元;标项*:****元。
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:****市****区综合行政执法局
地址:****区环站东路***号元宝塘邻居中心*座
传真:
项目联系人(询问):张工
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:****
质疑联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名称:****
地址:****市江干区创智绿谷发展中心*幢***室
传真:
项目联系人(询问):陈工
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:蔡泳斌
质疑联系方式:***********
*. 同级****监督管理部门
名称:****市****区财政局、****省****行政裁决服务中心(****)
地址:****市****区清泰街***号城建综合大楼**楼(快递仅限***或顺丰)
传真:
联系人:王老师
监督投诉电话:****-********
附件信息:
***.**
**.**
***.**

推荐公告
更多-
临平区互联网产权交易中心关于杭州市临平区南苑街道东安景...
招标单位: 那曲阿里巴巴
项目金额: 103.21万元
杭州 2025-05-31 -
临平区互联网产权交易中心关于杭州市临平区南苑街道东安景...
招标单位: 那曲阿里巴巴
项目金额: 103.21万元
杭州 2025-05-31 -
临平区互联网产权交易中心关于杭州市临平区南苑街道东安景...
招标单位: 那曲阿里巴巴
项目金额: 103.21万元
杭州 2025-05-31 -
临平区互联网产权交易中心关于杭州市临平区南苑街道东安景...
招标单位: 那曲阿里巴巴
项目金额: 103.21万元
杭州 2025-05-31 -
中国浙江网上技术市场关于2025浙江科技成果竞价(拍卖...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
丽水 2025-05-31