大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次)结果公告
2025-05-29
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
*、项目编号:[******]**[**]********-*
*、项目名称:恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)
*、采购结果
合同包*(恶劣天气高影响路段优化提升建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨建高智能科技开发有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福*道街**号新*栋*单元*层*号(住宅) | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(恶劣天气高影响路段优化提升建设项目):
货物类(哈尔滨建高智能科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他信息化设备 | 可变限速抓拍单元 | 新中新 | ***-**-*(*) | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 多合*补光灯 | 新中新 | ****-*-*/*-**-*-***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 平板窄波测速雷达 | 新中新 | ****-**-* | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 可变限速抓拍主机 | 新中新 | ***-**-*-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 信息化设备*部件 | 防护机柜(设备箱) | 昆吾 | **-** | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 绿激光防疲劳终端 | 金奥 | **-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交换设备 | 交换机 | 腾飞 | **-****** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 腾飞 | **-****/* | *.**(对) | ***.** | *,***.** |
*-** | 绝缘电线和电缆 | 光纤或网线 | 津达 | ***-*或**** | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 绝缘电线和电缆 | 补光灯电源线 | 津达 | ******.* | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 绝缘电线和电缆 | 摄像机电源线 | 津达 | ******.* | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 绝缘电线和电缆 | 补光灯控制线 | 津达 | ******.* | ***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 系统集成费 | 建高 | **-** | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 取电、联网 | 建高 | **-** | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 可变限速标志 | 品诚众腾 | ************* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 可变限速标志杆体 | 昆吾 | ***-*.** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 智能视频监控摄像机 | 新中新 | ***-**-* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | *杆 | 昆吾 | **-* | *.**(根) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 广播高音号角 | 西邦源 | ****-*** | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 远程**广播终端(支持本地扩音) | 西邦源 | ****-**** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 无线麦克 | 西邦源 | ****-****(配套) | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 汇入警示系统主机 | 新中新 | ***-**-*-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 汇入检测摄像机 | 新中新 | ***-**-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 信息发布*体化组件 | 新中新 | ***-***-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交换设备 | *口交换机 | 腾飞 | **-****** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-** | 交通管理设备 | *杆 | 昆吾 | **-* | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 监测摄像机立杆 | 昆吾 | ** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 安全诱导灯(红外检测、雷达检测) | 立达通 | ****-*-*-*-* | **.**(对) | *,***.** | ***,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 专用支架 | 昆吾 | **-**-* | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 可视距离探测器 | 立达通 | *****-****** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 区域控制器 | 立达通 | ****-*-*-*-* | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 区域控制器供电系统 | 立达通 | ****-*-*-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 主控系统立柱 | 立达通 | ****-*-*-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 手持遥控器 | 立达通 | ****-*-*-*-** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 未保持安全车距抓拍单元 | 新中新 | ***-**-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | ***频闪灯 | 新中新 | ****-*--**-*-***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 多合*补光灯 | 新中新 | ****-*-*/*-**-*-***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 平板窄波测速雷达 | 新中新 | ****-**-* | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 未保持安全车距抓拍主机 | 新中新 | ***-**-*-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 标线 | 津鼎顺 | ***-**-*.* | **.**(组) | ***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 车距标牌 | 津鼎顺 | ************* | *.**(组) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 提示标牌 | 津鼎顺 | ************* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 路况信息发布屏 | 品诚众腾 | ******* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 信息发布屏户外防水框架 | 福佑 | ********* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 信息发布屏温湿度光感器 | 灵信视觉 | **-**** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 信息化设备*部件 | 配电柜 | 昆吾 | **-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 高强度*型杆 | 昆吾 | ** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 气象数据处理机 | 天码 | **-****-**-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 激光路面监测仪 | 天码 | **-****-**-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 能见度监测仪 | 天码 | **-****-**-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 气象站观测支架配件 | 昆吾 | *** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 交通管理设备 | 安装杆件及基础施工 | 建高 | **-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | *体化气象站 | 天码 | **-****-**-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 信息化设备*部件 | 防护机箱 | 昆吾 | **-***** | *.**(个) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 路面观测单元 | 新中新 | ***-**-* | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 绝缘电线和电缆 | 线缆 | 津达 | ******.* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
服务类(哈尔滨建高智能科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 通用应用软件开发服务 | 数据传输对接单元升级 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-* | 通用应用软件开发服务 | 在用智能交通信息录入发布模块升级改造 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-* | 通用应用软件开发服务 | 可变限速诱导抓拍模块升级 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-* | 支撑软件开发服务 | 可变限速自动记录系统接入模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | *,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 可变限速标志接入模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 智能视频事件检测分析系统模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 高音喇叭语音管理模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 汇入警示系统接入模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | *,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 路廓路况警示子系统接入模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | **,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 未保持安全车距自动记录系统模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | *,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 气象信息接收显示模块 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | *,***.** |
*-** | 支撑软件开发服务 | 道路环境信息采集器单元 | 满足恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件对此项要求的服务范围 | 满足招标文件及采购单位要求 | *年 | 以达到恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(*次)招标文件及采购单位建设要求为服务标准 | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
张宏伟(采购人代表)、周永吉、汤颖、单立明、隋大鹏
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
* | 恶劣天气高影响路段优化提升建设项目 | * | 无 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(恶劣天气高影响路段优化提升建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨建高智能科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈尔滨惟捷智能科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
绥化明泽电脑科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈尔滨启茗智能科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:****地区行政公署公安局交通警察支队
地址:****地区加格达奇区光辉路**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:****地区行署采购中心
地址:****省****地区加格达奇区****地区行政服务中心*楼
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:张*南
电话:***********
****地区行署采购中心
****年**月**日

展开全文
推荐公告
更多-
黑龙江中医药大学附属第三医院2025年度政府采购意向公...
招标单位: 黑龙江中医药大学附属第三医院(黑龙江中医药大学第三临床医学院)
项目金额: 8.00万元
黑龙江 2025-05-31 -
黑龙江省华山农场有限责任公司绿化苗木采购公告(三次)
招标单位: 黑龙江省华山农场有限责任公司
项目金额: 暂未确定
黑河 2025-05-31 -
塔河县开库康镇马伦村拖拉机m1004-4;旋耕机1gk...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
大兴安岭 2025-05-31 -
[黑龙江]塔河县开库康镇马伦村拖拉机m1004-4;旋...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
大兴安岭 2025-05-31 -
洗衣机-废料(泡沫)、洗衣机-塑料泡沫
招标单位: 哈尔滨群勤环保科技有限公司
项目金额: 暂未确定
哈尔滨 2025-05-31