零售快贷百行数据采购项目-零售快贷百行数据采购项目
2025-05-28
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
内容:
项目名称: | **** |
项目概况: | 按照*售管理部、*售敏捷团队及总行营业部网络金融部相关需求,本次拟采购个人信息、小微企业、航旅信息、学历预测、支付行为、消费水平、多头借贷、标签画像、衍生特征、综合评分、信用评分、风险名单、贷后监测等多种类型的数据产品,合同有效期*年。 数据产品详见《附件:*行征信产品需求清单》。 |
项目单位: | **** |
项目类别: | 服务类 |
项目分类: | *类 |
供应商资格要求: | 详见采购邀请书 |
采购文件的获取: | 直接采购公示时间:****年*月**日-****年*月*日 原因:*行征信有限公司持续为我行稳定开展*售线上化信贷业务的贷中审批、贷后监测等场景提供数据支撑。*是根据中国人民银行令〔****〕第*号《征信业务管理办法》的要求,金融机构应与取得合法征信业务资质的市场机构开展商业合作获取征信服务,*行征信有限公司是全国首家同时获得人民银行颁发的个人征信业务牌照和完成企业征信业务经营备案的市场化征信机构,符合《****采购管理办法》中“第***条 (**)国家、地方政府和集团公司有特殊要求不宜招标的”;*是根据*售管理部、*售敏捷团队及总行营业部网络金融部提出的数据需求清单,同时结合我部调研情况,现仅有*行征信具备资质且能够满足相关业务需求,故采取直接采购方式进行采购。 |
项目单位联系人: | 董女士 |
项目单位联系方式: | *********** |
采购代理机构联系人: | 无 |
采购代理机构联系方式: | 无 |
其他: | 无 |

展开全文
推荐公告
更多-
昌吉糖业更换高效除石器设备采购及安装项目采购公告
招标单位: 中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司
项目金额: 暂未确定
昌吉 2025-06-04 -
察布查尔锡伯自治县统计局2025年7月政府采购意向
招标单位: 察布查尔锡伯自治县统计局
项目金额: 6000.00元
伊犁哈萨克 2025-06-04 -
和田地区发展和改革委员会2025年6月政府采购意向
招标单位: 新疆维吾尔自治区和田地区发展和改革委员会(和田地区粮食和物资储备局)
项目金额: 150.00万元
和田地区 2025-06-04 -
察布查尔锡伯自治县统计局2025年7月政府采购意向
招标单位: 察布查尔锡伯自治县统计局
项目金额: 7030.00元
伊犁哈萨克 2025-06-04 -
新疆准东能源投资(集团)有限公司
招标单位: 新疆准东能源投资(集团)有限公司
项目金额: 暂未确定
昌吉 2025-06-04