航城街道鹤洲立交北侧边坡治理工程定标结果公示
2025-05-27
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | ****工程 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | ****工程 |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | ****市****区航城街道办事处 |
定标方法: | 票决抽签 |
定标时间: | ****-**-** **:**:**~****-**-** **:**:** |
中标候选人: | ****市粤晖建设工程有限公司 |
联系人: | ****、****、江琳、叶政、刁政元 |
定标结果记录 |
---|
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | ****市天翊建设有限公司 | * | * |
* | ****市交运工程集团有限公司 | * | * |
* | 中深建业建设集团有限公司 | * | * |
* | ****市华鹏工程建设有限公司 | * | * |
* | ****市斯昱林建筑工程有限公司 | * | * |
* | ****市禾图建设有限公司 | * | * |
* | ****市湛联基础建筑工程有限公司 | * | * |
* | ****市粤晖建设工程有限公司 | * | * |
* | 川能建工(****)有限公司 | * | * |
* | ****伟群建筑工程有限公司 | * | * |
* | ****粤善建设工程有限公司 | * | * |
* | ****市坤盛达建设工程有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | ****市交运工程集团有限公司 | * | * |
* | 中深建业建设集团有限公司 | * | * |
* | ****市禾图建设有限公司 | * | * |
* | ****市坤盛达建设工程有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | ****市交运工程集团有限公司 | * | * |
* | ****市坤盛达建设工程有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 单位名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | ****市天翊建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ****市粤晖建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
* | ****市湛联基础建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ****市斯昱林建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ****市交运工程集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
****工程中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | ****工程 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | ****工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | **** |
建设单位: | ****市****区航城街道办事处 |
招标代理机构: | **** |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | ****、****、江琳、叶政、刁政元 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期(天) |
* | ****市粤晖建设工程有限公司 | 袁惠宏 | *级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | *** |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | ****市天翊建设有限公司 | * | * |
* | ****市交运工程集团有限公司 | * | * |
* | 中深建业建设集团有限公司 | * | * |
* | ****市华鹏工程建设有限公司 | * | * |
* | ****市斯昱林建筑工程有限公司 | * | * |
* | ****市禾图建设有限公司 | * | * |
* | ****市湛联基础建筑工程有限公司 | * | * |
* | ****市粤晖建设工程有限公司 | * | * |
* | 川能建工(****)有限公司 | * | * |
* | ****伟群建筑工程有限公司 | * | * |
* | ****粤善建设工程有限公司 | * | * |
* | ****市坤盛达建设工程有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | ****市交运工程集团有限公司 | * | * |
* | 中深建业建设集团有限公司 | * | * |
* | ****市禾图建设有限公司 | * | * |
* | ****市坤盛达建设工程有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | ****市交运工程集团有限公司 | * | * |
* | ****市坤盛达建设工程有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | ****市天翊建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ****市粤晖建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
* | ****市湛联基础建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ****市斯昱林建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ****市交运工程集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |

展开全文
推荐公告
更多-
中铁十九局集团广州工程有限公司广州东至花都天贵城际项目...
招标单位: 中铁十九局集团广州工程有限公司广州工程有限公司
项目金额: 暂未确定
广州 2025-06-01 -
中铁二局集团有限公司JB13-05-18a地块、东莞市...
招标单位: 中铁二局集团物资有限公司
项目金额: 332.96万元
东莞 2025-06-01 -
中交中南局广佛项目2025年06月T2铜排材料询价采购...
招标单位: 中交中南工程局有限公司
项目金额: 暂未确定
广州 2025-06-01 -
罗定市罗平镇人民政府2025年06月至2025年07月...
招标单位: 罗定市罗平镇人民政府
项目金额: 112.98万元
云浮 2025-06-01 -
银盏加油站供电线路项目--“预装式箱变、户外断路器柜”...
招标单位: 清远市方能电力工程安装有限公司
项目金额: 19.00万元
清远 2025-06-01