福城南产业片区12-16等宗地项目施工总承包(六标段)中标结果公示
2025-05-26
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
福城南产业片区**-**等宗地项目施工总承包(*标段)中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ***************** |
招标项目名称: | 福城南产业片区**-**等宗地项目施工总承包(*标段) |
标段编号: | ******************** |
标段名称: | 福城南产业片区**-**等宗地项目施工总承包(*标段) |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | **** |
建设单位: | ****市新龙福投资发展有限公司 |
招标代理机构: | **** |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | ****,冷水平 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期(天) |
* | ****市政集团有限公司 | 范继明 | *级注册建造师 | 粤**************** | *****.****** | *** |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 中建*局****南方建设投资有限公司 | * | * |
* | 中铁*局集团****工程有限责任公司 | * | * |
* | ****市政集团有限公司 | * | * |
* | 中建*局集团(****)有限公司 | * | * |
* | 上海建工(****)建设有限公司 | * | * |
* | 中建*局第*建设工程有限责任公司 | * | * |
* | 中建*局第*建设(****)有限公司 | * | * |
* | 中建*局****建筑科技有限公司 | * | * |
* | 中建海峡(****)建设发展有限公司 | * | * |
* | 中国建筑第*工程局有限公司 | * | * |
福城南产业片区**-**等宗地项目施工总承包(*标段)定标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ***************** |
招标项目名称: | 福城南产业片区**-**等宗地项目施工总承包(*标段) |
标段编号: | ******************** |
标段名称: | 福城南产业片区**-**等宗地项目施工总承包(*标段) |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | ****市新龙福投资发展有限公司 |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | ****-**-** **:**:**~****-**-** **:**:** |
中标候选人: | ****市政集团有限公司 |
联系人: | ****,冷水平 |
定标结果记录 |
---|
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 中建*局****南方建设投资有限公司 | * | * |
* | 中铁*局集团****工程有限责任公司 | * | * |
* | ****市政集团有限公司 | * | * |
* | 中建*局集团(****)有限公司 | * | * |
* | 上海建工(****)建设有限公司 | * | * |
* | 中建*局第*建设工程有限责任公司 | * | * |
* | 中建*局第*建设(****)有限公司 | * | * |
* | 中建*局****建筑科技有限公司 | * | * |
* | 中建海峡(****)建设发展有限公司 | * | * |
* | 中国建筑第*工程局有限公司 | * | * |

展开全文
推荐公告
更多-
公共卫生学院酒精棉片(R250603015827538...
招标单位: 中山大学
项目金额: 暂未确定
广州 2025-06-03 -
公共卫生学院食物称(R2506030153139812...
招标单位: 中山大学
项目金额: 暂未确定
广州 2025-06-03 -
广州市瑶台城中村改造项目(一期)工程(南德F7)配电设...
招标单位: 广州广建瑶台城中村改造投资有限公司
项目金额: 254.58万元
广州 2025-06-03 -
韶关市城市运营有限公司韶关市浈江区浈江大道中南郊二公里...
招标单位: 韶关市城市运营有限公司
项目金额: 2250.00元
韶关 2025-06-03 -
韶关市城市运营有限公司韶关市武江区工业东路4号第9格门...
招标单位: 韶关市城市运营有限公司
项目金额: 2250.00元
韶关 2025-06-03