清远力马运输有限公司
2025-05-20
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤韶翁交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款****元 |
罚款金额(*元) | *.** |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 擅自在公路上超限行驶案 |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,由当事人****力马运输有限公司所聘驾驶员黄伟球驾驶粤******/粤*****挂重型半挂牵引车运载沙石从****往韶关方向行驶,途经国道****线官渡路段*****桩号原官渡收费站检测点时,经国省道不停车检测系统上传的超限车辆检测数据单显示该车总重为**.***吨。我单位执法人员对该车车辆类型核实,该车为*轴货车,根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》,该车车货总重限重为**.***吨,超限*.***吨,且当事人不能提供合法有效的《超限运输车辆通行证》。当事人****力马运输有限公司涉嫌未经许可使用车辆擅自在公路上超限行驶,当事人****力马运输有限公司已承认其违章事实,有超限车辆检测数据单、询问笔录、相关材料等证据为证。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 翁源县交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 翁源县交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤穗开交运罚﹝****﹞*************号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | ****.***元 |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,你(单位)使用粤******、粤*****挂车辆运载货物,行经广汕路长平路段********+****检测点时,经现场检测,该车车货总重*******,轴数为*轴,超限******,该车未办理《超限运输车辆通行证》,在公路上擅自超限行驶。本案有《询问笔录》、《车辆检测报告单》、《车辆照片》等证据证实。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 石府行决字﹝****﹞第**号 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 警告;罚款人民币******元整(¥*****)。 |
罚款金额(*元) | *.** |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《城市建筑垃圾管理规定》第*条第*款“处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请,获得城市建筑垃圾处置核准后,方可处置。” |
违法事实 | 经调查,****年*月**日**时许,****市****区石角镇人民政府****至****市****区石角镇广清产业园广州路北沿线牛岭路段时,发现郑敏亮驾驶粤******黄色重型半挂牵引车(车辆所有人:****力马运输有限公司)运输了*车约**立方米的建筑垃圾在****市****区石角镇广清产业园广州路北沿线牛岭路段行驶,驾驶员郑敏亮无法出示处置建筑垃圾的相关核准文件,****力马运输有限公司存在未经核准擅自处置建筑垃圾的违法行为。 |
处罚依据 | 《城市建筑垃圾管理规定》第***条第(*)项“违反本规定,有下列情形之*的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,对施工单位处**元以上***元以下罚款,对建设单位、运输建筑垃圾的单位处****元以上**元以下罚款:(*)未经核准擅自处置建筑垃圾的;” |
处罚机关 | ****市****区石角镇人民政府 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | ****市****区石角镇人民政府 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款人民币****元整(****.**元) |
罚款金额(*元) | *.** |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | 本机关执法人员发现****力马运输有限公司雇用的驾驶员黄瑞高于****年**月**日**时**分驾驶粤******重型半挂牵引车运载土从深圳市龙岗区往东莞市凤岗镇方向行驶,该车车货总重**.**吨,轴数是*轴,超限*.**吨,超限率**.**%,超过规定限值,在公路上擅自超限行驶,每超*****克罚款***元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项、第(*)项 |
处罚机关 | 东莞市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 东莞市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款人民币**元整(****.**元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | 本机关执法人员发现****力马运输有限公司雇用的驾驶员黄瑞高于****年**月**日**时**分驾驶粤******重型半挂牵引车运载土从深圳市龙岗区往东莞市凤岗镇方向行驶,该车车货总重**.***吨,轴数是*轴,超限*.***吨,超限率*.**%,超过规定限值,在公路上擅自超限行驶,每超*****克罚款***元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项、第(*)项 |
处罚机关 | 东莞市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 东莞市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 深交罚决第﹝****﹞*******号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 处****元罚款 |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒(*年内第*次被查处) |
违法事实 | 经调查,本机关认为你(单位)在****年**月**日**时**分在(违法地点)龙华区高尔夫大道原牛湖检查站段实施了道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒(*年内第*次被查处)的违法行为 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第***条第*款、《道路货物运输及站场管理规定》第***条第(*)项 |
处罚机关 | 深圳市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 深圳市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-** **:**:**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 深交罚决第﹝****﹞*******号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 处****元罚款 |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输(*年内第*次被查处) |
违法事实 | 经调查,本机关认为你(单位)在****年**月**日**时**分在(违法地点)龙华区高尔夫大道原牛湖检查站段实施了取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输(*年内第*次被查处)的违法行为 |
处罚依据 | 《道路货物运输及站场管理规定》第***条第*款 |
处罚机关 | 深圳市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 深圳市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-** **:**:**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤惠博交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款人民币**元整(****元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | ****力马运输有限公司聘用的驾驶员于****年**月**日**时**分使用粤******重型半挂牵引车运载货物于********+***博罗长宁(葛洪中医医院附近)被我单位执法人员检查,经查,该车总重**.***吨,*轴车车货总重限重**.***吨,超限**.***吨,运载指标超过国家规定限值且未依法办理《超限运输车辆通行证》。车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶事实清楚,有超限车辆稽查检测数据,询问笔录等证据为证。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项、《****省交通运输****裁量标准》 |
处罚机关 | 博罗县交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 博罗县交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第*条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤惠东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款人民币**元整(****元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶 |
违法事实 | ****力马运输有限公司使用粤******重型半挂牵引车在公路上擅自超限行驶案,违反了《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款,根据《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项,决定立案查处。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 惠东县交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 惠东县交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第**条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤惠东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款人民币****元整(****元) |
罚款金额(*元) | *.** |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶 |
违法事实 | ****力马运输有限公司使用粤******重型半挂牵引车在公路上擅自超限行驶案,违反了《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款,根据《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项,决定立案查处。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 惠东县交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 惠东县交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第**条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤惠东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 罚款人民币**元整(****元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶 |
违法事实 | ****力马运输有限公司使用粤******重型半挂牵引车在公路上擅自超限行驶案,违反了《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款,根据《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项,决定立案查处。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 惠东县交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 惠东县交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第**条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 责令改正并罚款人民币**元整(****.**元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,本机关执法人员发现****力马运输有限公司雇用的驾驶员赖其惠驾驶粤******粤*****挂重型半挂牵引车运载陶瓷泥从东莞市凤岗镇往惠州市博罗县方向行驶,该车车货总重**.***吨,轴数是*轴,超限*.***吨,超过规定限值,在公路上擅自超限行驶,每超*****克罚款***元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 东莞市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 东莞市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第**条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 责令改正并罚款人民币**元整(****.**元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,本机关执法人员发现****力马运输有限公司雇用的驾驶员赖学东驾驶粤******粤*****挂重型半挂牵引车运载陶瓷泥从东莞市凤岗镇往惠州市博罗县方向行驶,该车车货总重**.***吨,轴数是*轴,超限*.***吨,超过规定限值,在公路上擅自超限行驶,每超*****克罚款***元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 东莞市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 东莞市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第**条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 责令改正并罚款人民币**元整(****.**元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,本机关执法人员发现****力马运输有限公司雇用的驾驶员赖学东驾驶粤******粤*****挂重型半挂牵引车运载普通货物从东莞市凤岗镇往惠州市博罗县方向行驶,该车车货总重**.***吨,轴数是*轴,超限*.***吨,超过规定限值,在公路上擅自超限行驶,每超*****克罚款***元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 东莞市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 东莞市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |
第**条
唯*标识 | ********* |
****决定书文号 | 粤东交罚﹝****﹞*****号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
处罚内容 | 责令改正并罚款人民币**元整(****.**元) |
罚款金额(*元) | *.* |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款 |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,本机关执法人员发现****力马运输有限公司雇用的驾驶员赖其惠驾驶粤******粤*****挂重型半挂牵引车运载普通货物从东莞市凤岗镇往惠州市博罗县方向行驶,该车车货总重**.***吨,轴数是*轴,超限*.***吨,超过规定限值,在公路上擅自超限行驶,每超*****克罚款***元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
处罚机关 | 东莞市交通运输局 |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
数据来源 | 东莞市交通运输局 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
备注 | (更新于****-**-**)****-**-** **:**:** |
处罚领域 | *** |

展开全文
推荐公告
更多-
深圳市罗湖外语初中学校后勤管理经费意向公开
招标单位: 深圳市罗湖外语初中学校
项目金额: 255.60万元
深圳 2025-05-30 -
酸洗尾卷宝山钢铁股份有限公司
招标单位: 宝山钢铁股份有限公司
项目金额: 暂未确定
湛江 2025-05-30 -
酸洗尾卷宝山钢铁股份有限公司
招标单位: 宝山钢铁股份有限公司
项目金额: 暂未确定
湛江 2025-05-30 -
热轧尾卷宝山钢铁股份有限公司
招标单位: 宝山钢铁股份有限公司
项目金额: 暂未确定
湛江 2025-05-30 -
热轧尾卷宝山钢铁股份有限公司
招标单位: 宝山钢铁股份有限公司
项目金额: 暂未确定
湛江 2025-05-30