中南林业科技大学“双一流”建设学科设备更新项目—核磁电镜检测平台(二)公开招标中标公告
2025-05-23
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****(*)****中标公告
“双*流”建设学科设备更新项目—核磁电镜检测平台(*)中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****的****(*)****采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:****(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:湘财采计[****]******号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:**,***,***.****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按有关规定执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:*****.** **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****(*) | ||
品目 | *********-其他分析仪器 |
||
采购单位 | **** | ||
行政区域 | ****省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 朱翔,董子和,邹娟,赵金尧,蒋建军 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *****(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 罗婷 | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | **** | ||
采购单位地址 | ****省****市韶山南路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****:****-******** | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | ****市天心区书院路*号保利国际**栋****-****室 | ||
代理机构联系方式 | 张力力:*********** | ||
附件: | |||
附件* | 报价明细.*** | ||
附件* | 成交明细.**** |

展开全文
推荐公告
更多-
徐州市嘉胜资产管理有限公司关于徐州市嘉胜资产管理有限公...
招标单位: 徐州市嘉胜资产管理有限公司
项目金额: 暂未确定
株洲 2025-05-29 -
郴州市郴州大道908号江山一品小区三期地下车位2024...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.93万元
郴州 2025-05-29 -
湖南省湘潭市雨湖区长城乡砂子岭潭邵路199号中南农机机...
招标单位: 榆林市榆阳区人民法院
项目金额: 14.20万元
湘潭 2025-05-29 -
汉寿县龙阳镇有美小镇8栋105铺商业房屋
招标单位: 宁乡市人民法院
项目金额: 18.83万元
常德 2025-05-29 -
郴州市主要污染物排污权出让交易公告
招标单位: 湖南良田水泥有限公司
项目金额: 3.80万元
郴州 2025-05-29