湖南省自然资源厅非建设占用耕地图斑测量核实技术支撑竞争性磋商成交公告
2025-05-23
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****占用耕地图斑测量核实技术支撑****成交公告
****中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | |||||||||||||||||||||||||||
****省自然资源厅的********采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:湘财采计[****]******号 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-**** | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:*,***,***.****** | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
*、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据计价格[****]****号文件,按中标金额计算. | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:***** **** | |||||||||||||||||||||||||||
*、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | **** | ||
品目 | *********-其他专业技术服务 |
||
采购单位 | ****省自然资源厅 | ||
行政区域 | ****省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单*来源采购人员)名单 | 邱莉芬,黄泽健,罗灵岭 | ||
总成交金额 | ¥***.****** *****(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张诗豪 | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ****省自然资源厅 | ||
采购单位地址 | ****市****区湘府西路*号 | ||
采购单位联系方式 | ****:****-******** | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | ****市湘府东路*段***号招标大厦 | ||
代理机构联系方式 | 常科:* ***-******** | ||
附件: | |||
附件* | ****-成交明细.**** | ||
附件* | ****-报价明细.*** |

展开全文
推荐公告
更多-
郴州测试投递签章公开招标公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 123.00元
郴州 2025-05-25 -
长沙高岭光伏电站组件采购
招标单位: 长沙高岭光伏电站
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-05-25 -
配件续签--hx显示控制器询比价询比价公告
招标单位: 三一集团有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-05-25 -
配件续签--SDXA多合一集成控制器询比价询比价公告
招标单位: 三一集团有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-05-25 -
新品续签--lgg底盘驱动电机询比价询比价公告
招标单位: 三一集团有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-05-25