岳阳高新技术产业园区管理委员会岳阳高新技术产业园生物医药产业园(一期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程公开招标中标公告
2025-05-23
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****高新技术产业园区管理委员会****高新技术产业园生物医药产业园(*期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程****中标公告
****高新技术产业园生物医药产业园(*期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****高新技术产业园区管理委员会的****高新技术产业园生物医药产业园(*期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程****采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:****高新技术产业园生物医药产业园(*期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:岳县财采计[****]***** | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:*,***,***.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按《****省招标采购行业规范收取代理服务费倡议书》计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:***** **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****高新技术产业园生物医药产业园(*期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程 | ||
品目 | *********-电梯 |
||
采购单位 | ****高新技术产业园区管理委员会 | ||
行政区域 | ****省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | **** | ||
总中标金额 | ¥***.****** *****(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | **** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ****高新技术产业园区管理委员会 | ||
采购单位地址 | ****县 | ||
采购单位联系方式 | ****:*********** | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | ****县荣家湾镇兴荣路**号 | ||
代理机构联系方式 | 侯伟华:*********** | ||
附件: | |||
附件* | 中小企业声明函.*** | ||
附件* | 现场监督表.*** | ||
附件* | 报价明细.*** | ||
附件* | 成交明细.**** | ||
附件* | 招标文件-****高新技术产业园生物医疗产业园(*期)建设项目-晶易医药首期工程电梯安装工程.**** |

展开全文
推荐公告
更多-
永州市冷水滩区双洲北路(南栋)101至109、201至...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 1295.81万元
永州 2025-05-31 -
宁远县柏家坪镇柏家坪村(永连公路旁)的一栋房地产
招标单位: 宁远县人民法院
项目金额: 111.00万元
永州 2025-05-31 -
永州市冷水滩区双洲北路(北栋)101至108、201至...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 1164.32万元
永州 2025-05-31 -
长沙市雨花区香樟路469号融科东南海小区ZH7栋100...
招标单位: 长沙市岳麓区人民法院
项目金额: 137.56万元
长沙 2025-05-31 -
华容县田家湖生态新区杏花村西路碧桂园金科壹号学府11栋...
招标单位: 华容县人民法院
项目金额: 46.61万元
岳阳 2025-05-31