酒钢集团宏兴股份公司等单位5月进口接口模块等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202505-05363
2025-05-23
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****等单位*月进口接口模块等集中采购结果公示项目编号:********-**-******-*****
****等单位*月进口接口模块等集中采购结果公示
项目编号:********-**-******-*****
公示标题 | ****等单位*月进口接口模块等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间 | ****-**-** **:**:** |
联系人 | **** | 联系电话 | *********** |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | ****** | 电源模块\*******-***** | ******** | 电源模块\*******-***** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-李远东-*********** |
电源模块\*******-***** | ******** | 电源模块\*******-***** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-李富骊-*********** | |||
电源模块\*******-***** | ******** | 电源模块\*******-***** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-李远东-*********** | |||
电源模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | 电源模块\(*******)*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-- | |||
电源模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | 电源模块\*******-*****-**** 西门子 | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-- | |||
处理器模块\*******-*****-****(*******) | ******** | 处理器模块\*******-*****-****(*******) | **% | - | 国标 | ****-**-** | 润源公司工厂(****)-高翔-*********** | |||
处理器模块\*******-*****-****(*******) | ******** | 处理器模块\*******-*****-****(*******) | **% | - | 国标 | ****-**-** | 润源公司工厂(****)-高翔-*********** | |||
变频器\*******-*****-**** 西门子 *.*** *****-**** 有输入电抗器 有输出电抗器 | ******** | 变频器\*******-*****-**** 西门子 *.*** *****-**** 有输入电抗器 有输出电抗器 | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-魏军-*********** | |||
触发板\******* *********** *:*-********* | ******** | 触发板\******* *********** *:*-********* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-何文-*********** | |||
触发板\******* *********** *-********* | ******** | 触发板\******* *********** *-********* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-何文-*********** | |||
* | 北京众恒恒信自动化设备有限公司 | ***** | 接口模块\*******-*****-**** | ******** | 接口模块\*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-王峰-*********** |
接口模块\*******-*****-**** | ******** | 接口模块\*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 天成彩铝工厂(****)-*永基-*********** | |||
数字量输入模块\*******-*****-**** ******* | ******** | 数字量输入模块\*******-*****-**** ******* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-- | |||
数字量输入模块\*******-*****-**** ******* | ******** | 数字量输入模块\*******-*****-**** ******* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-贾永博-*********** | |||
数字量输出模块\*******-*****-**** ******* | ******** | 数字量输出模块\*******-*****-**** ******* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 榆中钢铁工厂(****)-*********** | |||
数字量输出模块\**** ***-*****-**** | ******** | 数字量输出模块\**** ***-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 天成彩铝工厂(****)-*永基-*********** | |||
数字量输出模块\**** ***-*****-**** | ******** | 数字量输出模块\**** ***-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-- | |||
模拟量输入模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | 模拟量输入模块\(*******)*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-张景有-*********** | |||
模拟量输入模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | 模拟量输入模块\(*******)*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 天成彩铝工厂(****)-*永基-*********** | |||
总线适配器模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | 总线适配器模块\*******-*****-**** 西门子 | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-闫明起-*********** | |||
接口模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | 接口模块\*******-*****-**** 西门子 | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-张景有-*********** | |||
* | 西安英哲尼智能技术有限公司 | ***** | 模拟量输入模块\*******-*****-**** ******* | ******** | 模拟量输入模块\*******-*****-**** ******* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-- |
模拟量输入模块\*******-*****-**** ******* | ******** | 模拟量输入模块\*******-*****-**** ******* | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-贾永博-*********** | |||
****型全数控键盘\(*******)*******-*****-**** | ******** | ****型全数控键盘\(*******)*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 天成彩铝工厂(****)-聂永超-*********** | |||
触摸屏\(*******)*******-*****-**** | ******** | 触摸屏\(*******)*******-*****-**** | **% | - | 国标 | ****-**-** | 宏兴股份工厂(****)-王玉元-*********** |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
* | 北京众恒恒信自动化设备有限公司 | 查看信用报告 |
* | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | 查看信用报告 |
* | 西安英哲尼智能技术有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容

展开全文
推荐公告
更多-
八丹乡麻湾村示范村建设项目招标控制价及工程量清单编制招...
招标单位: 康乐县八丹乡人民政府
项目金额: 4.24万元
临夏回族自治州 2025-05-28 -
八丹乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目招标控制价及工...
招标单位: 康乐县八丹乡人民政府
项目金额: 7.30万元
临夏回族自治州 2025-05-28 -
广河县齐创新能源充电站建设项目工程量清单及招标控制价编...
招标单位: 广河县齐创文化旅游投资有限公司
项目金额: 3500.00元
临夏回族自治州 2025-05-28 -
25年5月乙烯二部日常检维修计划-丁二烯区域碟簧-1询...
招标单位: 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司
项目金额: 暂未确定
兰州 2025-05-28 -
中国—吉尔吉斯斯坦文化遗产保护“一带一路”联合实验室(...
招标单位: 兰州理工大学
项目金额: 55.22万元
兰州 2025-05-28