湖北安琪屈姑生物科技有限公司5月下半月低值易耗采购项目成交公告
2025-05-23
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
基础信息
寻源编号:****************
寻源事项:****安琪屈姑生物科技有限公司*月下半月低值易耗采购项目
寻源类型:****
采购单位:****安琪屈姑生物科技有限公司
中标日期:****-**-** **:**:**
总中标金额:¥**,***.**
联系人及联系方式
采购联系人:****
联系人电话:***********
联系人邮箱:******@**********.***
中标信息
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 记号笔 | 其他低值易耗用品 | ** | 个 | ********** | **** | ** | ¥**.** | ***.**% | |
* | 带反光膜管道反光标签标贴 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
* | 带反光膜管道反光标签标贴 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
* | 带反光膜管道反光标签标贴 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
* | 带反光膜管道反光标签标贴 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
* | 得力固体胶棒 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
* | 铝合金门窗密封毛条(带背胶) | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥***.** | ***.**% | |
* | **强力双面胶 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
* | 闭门器 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥***.** | ***.**% | |
** | ***不锈钢德式喉箍 | 其他低值易耗用品 | ** | 个 | ********** | **** | ** | ¥***.** | ***.**% | |
** | ***不锈钢德式喉箍 | 其他低值易耗用品 | ** | 个 | ********** | **** | ** | ¥***.** | ***.**% | |
** | 防尘工作帽 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
** | 不锈钢锁扣 | 其他低值易耗用品 | ** | 个 | ********** | **** | ** | ¥**.** | ***.**% | |
** | 密码挂锁 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
** | **纸手动切纸机 | 其他低值易耗用品 | * | 个 | ********** | **** | * | ¥**.** | ***.**% | |
** | **周转箱 | 其他低值易耗用品 | *** | 个 | ********** | **** | *** | ¥**,***.** | ***.**% |

展开全文
推荐公告
更多-
【湖北宜化精细化工有限公司】保险粉电缆一批
招标单位: 湖北宜化集团有限责任公司
项目金额: 暂未确定
宜昌 2025-06-04 -
湖北泰盛多聚甲醛询价
招标单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
项目金额: 暂未确定
宜昌 2025-06-04 -
武汉市汉南区人民法院关于车牌号为琼AG2T58东风牌小...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 1.52万元
武汉 2025-06-04 -
武汉联投置业有限公司并购E公司法律服务项目询比采购采购...
招标单位: 武汉联投置业有限公司
项目金额: 9.00万元
武汉 2025-06-04 -
黄陂、陶港场猪舍新增吊顶项目-询比采购邀请
招标单位: 武汉中粮肉食品有限公司
项目金额: 147.00万元
武汉 2025-06-04