湖南商务职业技术学院第一教学楼改造工程竞争性磋商成交公告
2025-05-23
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****商务职业技术学院的********采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:湘财采计[****]******号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:*,***,***.** **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按计价格【****】****号文,****(含****)以下,按标准收费的***%计取,****以上,超过部分按标准收费的**%计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:*****.** **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

展开全文
推荐公告
更多-
三一集团非道路柴油机询比价询比价公告
招标单位: 三一集团有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-05-25 -
慈利畜牧(湖南)金二场刮粪机配件询价公告
招标单位: 慈利东方希望畜牧有限公司
项目金额: 暂未确定
张家界 2025-05-25 -
慈利畜牧(湖南)金二场电缆询价公告
招标单位: 慈利东方希望畜牧有限公司
项目金额: 暂未确定
张家界 2025-05-25 -
慈利畜牧(湖南)白龙场空调维修询价公告
招标单位: 慈利东方希望畜牧有限公司
项目金额: 暂未确定
张家界 2025-05-25 -
浏阳市小型引调水工程水资源论证报告
招标单位: 官庄水库浏阳灌区管理所
项目金额: 8.00万元
长沙 2025-05-25