驻马店市驿城区天之骏物流服务有限公司
2025-05-22
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
第*条
****决定书文号 | 豫宛桐交罚字﹝****﹞第****号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | ****市****区天之骏物流服务有限公司违法超限运输行驶公路 |
处罚机关 | 桐柏县交通运输综合行政执法大队 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 责令改正并处罚款**元整的**** |
罚款金额(*元) | *.** |
数据来源 | 桐柏县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条 |
唯*标识 | ********* |
违法行为类型 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 豫宛桐交罚字﹝****﹞第****号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | ****市****区天之骏物流服务有限公司违法超限运输行驶公路 |
处罚机关 | 桐柏县交通运输综合行政执法大队 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 责令改正并处罚款**元整的**** |
罚款金额(*元) | *.** |
数据来源 | 桐柏县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条 |
唯*标识 | ********* |
违法行为类型 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 豫宛桐交罚字﹝****﹞第****号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | ****市****区天之骏物流服务有限公司违法超限运输行驶公路 |
处罚机关 | 桐柏县交通运输综合行政执法大队 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 责令改正并处罚款**元整的**** |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 桐柏县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条 |
唯*标识 | ********* |
违法行为类型 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 豫驻泌交罚字(****)第*******号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | 经调查核实,****市****区天之骏物流服务有限公司实施了****载质量超过质量限值标准的违法行为。 |
处罚机关 | 泌阳县交通运输局 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 你(单位)的行为违反了 《超限运输****行驶公路管理规定》第*条第*款:"本规定所称超限运输****,是指有下列情形之*的货物运输****:(*)*轴货车,其车货总质量超过 ***** *克;(*)*轴货车,其车货总质量超过 ***** *克;*轴汽车列车,其车货总质量超过 ***** *克;(*)*轴货车,其车货总质量超过 ***** *克;*轴汽车列车,其车货总质量超过 ***** *克;(*)*轴汽车列车,其车货总质量超过 ***** *克;(*)*轴及*轴以上汽车列车,其车货总质量超过 ***** *克,其中牵引车驱动轴为单轴的,其车货总质量超过 ***** *克"的规定,根据本案违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,参照《****省公路路政****裁量权基准》,你(单位)违法行为属于较重,依据 《超限运输****行驶公路管理规定》第***条第*款第*项:"****违法超限运输的,由公路管理机构根据违法行为的性质、情节和危害程度,按下列规定给予处罚::(*)车货总质量超过本规定第*条第*款第*项至第*项规定的限定标准,但未超过 **** *克的,予以警告;超过 **** *克的,每超 *****克罚款 *** 元,最高不得超过 *****。第*款 有前款所列多项违法行为的,相应违法行为的罚款数额应当累计,但累计罚款数额最高不得超过 ***** 元"的规定,决定给予罚款****元整的****。 |
罚款金额(*元) | *.** |
数据来源 | 泌阳县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 依据《超限运输****行驶公路管理规定》第***条第*款第*项: |
唯*标识 | ********* |
违法行为类型 | 违反了 《超限运输****行驶公路管理规定》第*条第*款 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 惠阳*和行执罚字﹝****﹞**号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | *和街道中国石化疏港加油站有人使用车牌号为豫******的****未经核准擅自处置建筑垃圾**.**立方米 |
处罚机关 | *和街道办事处 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 罚款人民币**圆整(¥*****) |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 惠州市惠阳区人民政府*和街道办事处 |
处罚依据 | 《城市建筑垃圾管理规定》第***条第(*)项 |
唯*标识 | ********* |
违法行为类型 | 《城市建筑垃圾管理规定》第*条第*款 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 粤茂交罚﹝****﹞*****号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | ****年**月**日**时**分,我单位执法人员黄东平、谭丽源在茂名市西部快线马路头路口进行日常稽查时,发现****市****区天之骏物流服务有限公司聘用的司机王文涛驾驶豫******豫*****挂重型货车从福建省厦门市运载物流*货到广东省茂名市。经现场勘验,测得该车的车货总高度从地面算起为*.**米、总宽度为*.**米、总长度为**.*米。该趟货物的承运人是****市****区天之骏物流服务有限公司,该车没有《超限运输****通行证》,该车车货总高度超过规定限值。当事人使用豫******豫*****挂重型货车在公路上擅自超限行驶,没有造成严重后果,以上事实有《询问笔录》、《现场笔录》、勘验笔录、****照片等证据为证。 |
处罚机关 | 茂名市交通运输局 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 罚款人民币**元整(****元) |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 茂名市交通运输局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国公路法》第***条第(*)项、《公路安全保护条例》第***条、《超限运输****行驶公路管理规定》第***条第*款第(*)项 |
唯*标识 | ********* |
违法行为类型 | 《中华人民共和国公路法》第**条第*款、《公路安全保护条例》第***条第*款、《超限运输****行驶公路管理规定》第***条第*款 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 豫信淮交罚字﹝****﹞第*******号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | 扰乱超限超载检测秩序 |
处罚机关 | 淮滨县交通运输综合行政执法大队 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 淮滨县交通运输局执法人员丁朗、董贤军通过非现场执法系统交通技术监控调取****检测数据和照片、视频,发现****市****区天之骏物流服务有限公司车号为豫******的****于****年**月**日**时**分经过淮滨县马集镇项元村****省道**.**公里处非现场执法点时,在超限运输检测技术监控区域故意采取其他方式逃避检测。检测结果显示该车车货总质量******克,超限总质量******克,超限率**.**%。 经调查核实, ****市****区天之骏物流服务有限公司 实施了 扰乱超限超载检测秩序 的违法行为。 以上事实有现场****照片、行驶证、法人身份证、现场照片、营业执照、道路运输经营许可证、从业资格证、道路运输证、驾驶证、身份证、超限超载违法行为告知单等证据予以证实。 |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 淮滨县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条 |
唯*标识 | ******** |
违法行为类型 | 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条第*款 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 豫驻上交罚字﹝****﹞第*******号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | 违法事实及证据:****年**月**日**时**分,上蔡县交通运输局执法人员郑金伟、杨光照依法在上蔡县****(秦相路)处实施行政检查,经出示执法证件并告知现场人员执法身份后,对李彬驾驶****市****区天之骏物流服务有限公司登记所有的车牌号码为豫******的重型半挂牵引车进行了检查,发现该车没有采取必要措施防止货物脱落、扬撤。经调查核实,****市****区天之骏物流服务有限公司实施了 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 的违法行为。 以上事实有现场笔录、法人身份证、行驶证、营业执照、从业资格证、道路运输证等证据予以证实。 |
处罚机关 | 上蔡县交通运输局 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 违法事实及证据:****年**月**日**时**分,上蔡县交通运输局执法人员郑金伟、杨光照依法在上蔡县****(秦相路)处实施行政检查,经出示执法证件并告知现场人员执法身份后,对李彬驾驶****市****区天之骏物流服务有限公司登记所有的车牌号码为豫******的重型半挂牵引车进行了检查,发现该车没有采取必要措施防止货物脱落、扬撤。经调查核实,****市****区天之骏物流服务有限公司实施了 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 的违法行为。 以上事实有现场笔录、法人身份证、行驶证、营业执照、从业资格证、道路运输证等证据予以证实。 你(单位)的行为违反了《道路货物运输及站场管理规定》第***条:"国家鼓励实行封闭式运输。道路货物运输经营者应当采取有效的措施,防止货物脱落、扬撒等情况发生”的规定。本机关执法人员当场向你(单位)告知了违法事实、依据和依法享有的权利,并听取了你(单位)的陈述申辩/你(单位)未作陈述申辩。根据本案违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,参照《****省交通运输****裁量标准》,你(单位)的违法行为属于*般 违法行为。依据《道路货物运输及站场管理规定》第***条:"违反本规定,道路货物运输经营者有下列情形之*的,由交通运输主管部门责令改正,处****元以上****元以下的罚款;情节严重的,由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者吊销其相应的经营范围:(*)没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的”的规定,决定给予罚款**元整的****。 |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 上蔡县交通运输局 |
处罚依据 | 依据《道路货物运输及站场管理规定》第***条:"违反本规定,道路货物运输经营者有下列情形之*的,由交通运输主管部门责令改正,处****元以上****元以下的罚款;情节严重的,由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者吊销其相应的经营范围:(*)没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的”的规定,决定给予罚款**元整的****。 |
唯*标识 | ******** |
违法行为类型 | 你(单位)的行为违反了《道路货物运输及站场管理规定》第***条:"国家鼓励实行封闭式运输。道路货物运输经营者应当采取有效的措施,防止货物脱落、扬撒等情况发生”的规定。本机关执法人员当场向你(单位)告知了违法事实、依据和依法享有的权利,并听取了你(单位)的陈述申辩/你(单位)未作陈述申辩。根据本案违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,参照《****省交通运输****裁量标准》,你(单位)的违法行为属于*般 违法行为。 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第*条
****决定书文号 | 豫驻泌交罚字﹝****﹞第*******号 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | 经调查核实, ****市****区天之骏物流服务有限公司实施了 违法超限运输货运****车货总质量超过最高限值*分之** 的违法行为。 |
处罚机关 | 泌阳县交通运输局 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 你(单位)的行为违反了 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条第*款:"违法超限超载货运****不得在公路上行驶" 的规定,根据本案违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,并参照《****省交通运输****裁量标准》,你(单位)的违法行为属于 *般 违法行为。 依据 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条第*款:"对技术监控记录货运****违法超限运输的,交通运输主管部门按照下列规定办理,公安机关交通管理部门已经作出罚款处罚的除外:(*)车货总质量未超过最高限值*分之*的,给予批评教育,可以不予处罚;车货总质量超过最高限值*分之**以下的,对*分之*以上*分之**以下的部分,处每吨**元罚款;车货总质量超过最高限值*分之**以下的,对*分之*以上*分之**以下的部分,处每吨**元罚款;车货总质量超过最高限值*分之**的,对*分之*以上的部分,处每吨**元罚款,最高不得超过**元" 的规定, 决定给予 罚款****元整 的****。 |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 泌阳县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 依据 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条第*款 |
唯*标识 | ******** |
违法行为类型 | 违反了 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条第*款 |
统*社会信用代码 | ****************** |
第**条
****决定书文号 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(*元) | *.* |
处罚机关统*社会信用代码 | ****************** |
违法事实 | 经调查核实, ****市****区天之骏物流服务有限公司 实施了 违法超限运输货运****车货总质量超过最高限值*分之** 的违法行为 |
处罚机关 | 泌阳县交通运输局 |
处罚决定日期 | ****-**-** |
****相对人名称 | ****市****区天之骏物流服务有限公司 |
数据来源单位统*社会信用代码 | ****************** |
处罚内容 | 你(单位)的行为违反了 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条第*款:"违法超限超载货运****不得在公路上行驶" 的规定,根据本案违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,并参照《****省交通运输****裁量标准》,你(单位)的违法行为属于 特别严重 违法行为。 依据 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条第*款:"对技术监控记录货运****违法超限运输的,交通运输主管部门按照下列规定办理,公安机关交通管理部门已经作出罚款处罚的除外:(*)车货总质量未超过最高限值*分之*的,给予批评教育,可以不予处罚;车货总质量超过最高限值*分之**以下的,对*分之*以上*分之**以下的部分,处每吨**元罚款;车货总质量超过最高限值*分之**以下的,对*分之*以上*分之**以下的部分,处每吨**元罚款;车货总质量超过最高限值*分之**的,对*分之*以上的部分,处每吨**元罚款,最高不得超过**元" 的规定, 决定给予 罚款****元整 的****。 |
罚款金额(*元) | *.* |
数据来源 | 泌阳县交通运输综合行政执法大队 |
处罚依据 | 依据 《****省治理货物运输****超限超载条例》第***条第*款 |
唯*标识 | ******** |
违法行为类型 | 违反了 《****省治理货物运输****超限超载条例》第**条第*款 |
统*社会信用代码 | ****************** |

展开全文
推荐公告
更多-
兰考县人民法院关于豫B02961别克牌小型普通客车的公...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 23.60万元
开封 2025-06-04 -
郑州大学本科招生办公室2025年招生宣传品设计制作服务...
招标单位: 郑州大学
项目金额: 48.38万元
郑州 2025-06-04 -
中铁工程装备集团有限公司中铁1587号高压开关柜询价采...
招标单位: 中铁工程装备集团有限公司
项目金额: 暂未确定
郑州 2025-06-04 -
车牌号为豫GD70026欧拉牌小型新能源轿车一辆
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.71万元
新乡 2025-06-04 -
扶沟县自然资源局2024年度国土变更、日常变更调查项目
招标单位: 扶沟县自然资源局
项目金额: 175.00万元
周口 2025-06-04