乐山市沙湾区2024年老旧小区改造及基础设施更新建设项目乐山市沙湾区2024年老旧小区改造及基础设施更新建设项目监理标段开标记录
2025-05-22
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
内容:
****市****区****年老旧小区改造及基础设施更新建设 项目****市****区****年老旧小区改造及基础设施更新建设项目监理标段开标记录
****市****区****年老旧小区改造及基础设施更新建设 项目****市****区****年老旧小区改造及基础设施更新建设项目监理标段开标记录表
开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
* | ****伟业启航集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | ****宏昇达工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | 成都海发建设工程监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | ****同创建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | ****亚兴建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | 兰天项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | 中成建充集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
* | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中旺建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中鸿*博集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****元丰建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****明清工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中科经纬工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****建科工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 卓昇项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****大道纵横工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 高达建设管理发展有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | *****行建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 圣弘建设股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中科*正建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 大洲设计咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 业兢集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 成都华西立信建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****易弘工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | *****峰建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 驿大项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 新正源项目咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 南京宁政工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****鼎立建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中唯耘源建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中泰天顺集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 铁兴建设管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | *****强建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中科兴宏项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中浩宇项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 成都交大工程建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 福建源恒工程监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****省中腾建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中祥冠*建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | *信建设咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中珒工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****富源工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中韵*方建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****飞红工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中城城园设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中科思成建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 康立时代建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****西盛工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中佳信建设管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****省城市建设工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中天顺韵建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 德邻联合工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****精正建设管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中申华达建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****蓉科强工程管理咨询有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中科旭日建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中创名建工程管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | 中咨环北工程顾问有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
** | ****省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 施工工期+缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | *******.** |
招标人代表: | 杨迅 | 记录人: | 兰瑞林、唐坤 | 监标人: | 王忠 |

展开全文
推荐公告
更多-
高县武装部改造项目工程
招标单位: 高县退役军人事务局
项目金额: 447.30万元
宜宾 2025-05-23 -
江安县城乡供水一体化项目(一期)设计
招标单位: 江安县亿源农业投资有限公司
项目金额: 368.15万元
宜宾 2025-05-23 -
广安市广安区恒森九唐城小区316号车位
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
广安 2025-05-23 -
金阳县天地坝镇东山社区粮经复合苹果种植项目
招标单位: 金阳县天地坝镇人民政府
项目金额: 250.00万元
凉山彝族 2025-05-23 -
凉山彝族自治州歌舞团青年人才公寓(原单身宿舍楼)维修改...
招标单位: 凉山彝族自治州歌舞团
项目金额: 暂未确定
凉山彝族 2025-05-23