瑞安市臻格工程项目管理有限公司关于2025-2027年瑞安市乡镇绿化养护项目中标(成交)结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
*、项目编号:***********
*、项目名称:****-****年****市乡镇绿化养护项目
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 投标折扣:**.*(%) | 杭州弘达景观工程有限公司 | ****省杭州市拱墅区甘长路**-*号***室 |
* | 投标折扣:**.*(%) | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 无锡市滨湖区梅园徐巷**号 |
* | 投标折扣:**(%) | 华绿建设有限公司 | 稽东镇竹田头 |
* | 投标折扣:**.*(%) | 绍兴绿业园林建设有限公司 | 稽东镇雄鹰村 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—滨海片区 | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—滨海片区 | 滨海片区(莘塍街道、上望街道、汀田街道)绿化养护项目(具体要求详见采购文件第*章)。 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 |
* | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—江南片区 | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—江南片区 | 江南片区(飞云街道、南滨街道、云周街道、仙降街道)绿化养护项目(具体要求详见采购文件第*章)。 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 |
* | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—西南片区 | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—西南片区 | 西南片区(马屿镇、曹村镇、高楼镇、平阳坑镇)绿化养护项目(具体要求详见采购文件第*章)。 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 |
* | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—西北片区 | ****-****年****市乡镇绿化养护项目—西北片区 | 西北片区(陶山镇、湖岭镇、桐浦镇、林川镇、芳庄乡)绿化养护项目 (具体要求详见采购文件第*章) | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 | 详见采购文件第*章 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
刘东(第*、*、*、*标项采购人代表),国威,石昌维,徐文颖,沈钱锋,谢海(第*、*、*、*标项采购人代表),沈张明
*、开标情况
*、资格审查情况
*、符合性审查情况
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 杭州弘达景观工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 华绿建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 绍兴绿业园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州萧山园林集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****原野城市服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****后花园园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****好帮手环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****荣仙绿化园艺工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州钱塘市政集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****鑫煌环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | ****华美园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州久久建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****恒茵生态建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 丽水市草木市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****青源园艺科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州萧山园林集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****后花园园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 华绿建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****原野城市服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****好帮手环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 绍兴绿业园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****荣仙绿化园艺工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州钱塘市政集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****鑫煌环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****华美园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州久久建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****恒茵生态建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 丽水市草木市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****青源园艺科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 华绿建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 绍兴绿业园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | ****原野城市服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****好帮手环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****后花园园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州钱塘市政集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州萧山园林集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****鑫煌环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****荣仙绿化园艺工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****华美园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州久久建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 丽水市草木市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****恒茵生态建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****青源园艺科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 绍兴绿业园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****后花园园林工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 杭州萧山园林集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | ****好帮手环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | ****原野城市服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****鑫煌环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****荣仙绿化园艺工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****华美园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****易拓园林开发有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****恒茵生态建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****富邦环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 丽水市草木市政园林有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | ****青源园艺科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****国鑫城市服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
**、中标(成交)候选人推荐情况
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:详见采购文件
*.代理服务收费金额(元):******
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加国企采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向采购监督管理部门投诉。
*.其他事项:无
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:****市产业发展集团有限公司
地 址:****市安阳路***号产发大厦
传 真:
项目联系人(询问):曾先生
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:
质疑联系方式:
*.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:****市安阳街道*松东路***号****财税大楼*楼
传 真:
项目联系人(询问):****
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:
质疑联系方式:
*.采购监督管理部门
名 称:****市产业发展集团有限公司纪检审计部
地 址:/
传 真:/
联系人 :****
监督投诉电话:****-********
附件信息:
***.**
**.**

推荐公告
更多-
杭州市拱墅区庆春路180-188号金融大厦804.80...
招标单位: 杭州市上城区人民法院
项目金额: 242.20万元
杭州 2025-05-24 -
小移环保(北京)有限公司关于浙江移动台州分公司2025...
招标单位: 中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司
项目金额: 暂未确定
台州 2025-05-24 -
(二拍)台州市玉环市楚门镇菜场新村10号403室房地产...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 58.40万元
台州 2025-05-24 -
现代商厦达夫路104号租赁权
招标单位: 那曲阿里巴巴
项目金额: 3.60万元
杭州 2025-05-24 -
现代商厦达夫路203号仓库租赁权
招标单位: 那曲阿里巴巴
项目金额: 3.60万元
杭州 2025-05-24