江苏国信射电二季度公用劳保产品询比价采购项目结果公告
2025-05-19
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****项目采购结果公告
*、采购单编号:**-**-**-********
*、采购单名称:****项目
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:********港发电有限责任公司
*、成交供应商:****
*、询比采购类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:****-********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 防尘口罩|****\安优盾|无|无 | *** | 只 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 皮布手套|半皮|无|无 | *** | 双 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 白纱手套|纱线|无|无 | **** | 双 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 电焊手套|皮|无|无 | ** | 双 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 帆布手套|粗布|无|无 | **** | 双 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 防尘口罩|*****\**|无|无 | **** | 只 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 代用巾|白|无|无 | **** | 条 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | *面胶纱手套|均码|无|无 | *** | 双 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
* | 洗衣粉|****|无|无 | *** | 袋 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
** | 洗洁精|****|无|无 | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
** | 肥皂|****|无|无 | **** | 块 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
** | 口罩|**层 纱布|无|无 | **** | 只 | **% | ****-**-** | ****省,****市,****县国信射电物资仓库 | ********港发电有限责任公司 | 详见附件图片。 |
发布日期:****-**-**

展开全文
推荐公告
更多-
(破)琥云新零售云中台微中台系统
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 1500.00元
苏州 2025-05-25 -
(破)琥云新零售云中台OMS系统
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 1500.00元
苏州 2025-05-25 -
(破)琥云新零售云中台营促销系统
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 1500.00元
苏州 2025-05-25 -
电力设备生产项目
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
盐城 2025-05-25 -
年产1万只工程机械配件、1万只石油机械配件项目
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
盐城 2025-05-25