德钦县2025年民族团结进步示范县建设项目第二标段中标候选人公示
2025-05-17
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
中标候选人公示
招标项目名称: | ****县****年**** | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | ****县****年****第*标段 | ||||
招标人: | ****县民族宗教事务局 | 招标人地址: | ****省****自治州****县行政办公区*楼 | ||||
招标联系人: | 乐 师 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | **** | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | **** | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(*元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(*元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | ****县农业农村局 | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | **** | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常,无异议 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | ****锋勤建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 盛振高 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业/*级建造师/云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合国家及行业标准,*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 | ||||||
第*中标候选人: | 思孚瑞浩建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.* | ||||||
项目负责人: | 李浩 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业/*级建造师/川**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合国家及行业标准,*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 | ||||||
第*中标候选人: | ****世联建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 周亚美 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业/*级建造师/云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合国家及行业标准,*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 | ||||||
附件: |
|
||||||
详细评分表: |
|

展开全文
推荐公告
更多-
昆明安保(集团)有限责任公司2025年-2027年选聘...
招标单位: 昆明安保(集团)有限责任公司
项目金额: 暂未确定
昆明 2025-05-19 -
昆明铁道职业技术学院2025年“智能制造与现代物流”产...
招标单位: 昆明铁道职业技术学院
项目金额: 1259.04万元
昆明 2025-05-19 -
楚雄高新区“十五五”规划编制项目
招标单位: 楚雄高新技术产业开发区经济发展局
项目金额: 65.00万元
楚雄彝族 2025-05-19 -
昆明铁道职业技术学院2025年物联网综合实训室建设
招标单位: 昆明铁道职业技术学院
项目金额: 222.00万元
昆明 2025-05-19 -
昆明铁道职业技术学院2025年桌面云服务器更新
招标单位: 昆明铁道职业技术学院
项目金额: 100.00万元
昆明 2025-05-19