新城甬东区域基础设施提升改造项目—弘生大道提升改造工程Ⅱ标段开标记录[A3309011000001403001001]
2025-05-15
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
新城甬东区****项目—弘生大道提升改造工程Ⅱ标段开标记录[***********************]
项目名称:
|
新城甬东区****项目—弘生大道提升改造工程Ⅱ标段
|
项目代码:
|
****-******-**-**-******
|
|||
招标人:
|
名称:****市新城建设管理服务中心
地址:****市****区临城街道田螺峙路***号
联系人:****
电话:***********
|
代理机构:
|
名称:****
地址:****市****区临城街道新城商会大厦*座****、****室
联系人:****
电话:****-*******
|
|||
标段(包)名称:
|
新城甬东区****项目—弘生大道提升改造工程Ⅱ标段
|
标段(包)编号:
|
***********************
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | ****米佑建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | 杭州路顺环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | 博大环境集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | ****有利建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | 中科盛博建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | 杭州瑀兴建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | ****丽水天豪建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
* | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 阳光建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****荣拓建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****勤昇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****祯博建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****鑫宇装饰工业有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****市实安建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****锦浩建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****中晨建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****博时市政园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****甬鑫建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****昱江市政园林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 平湖市福通建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****萧建集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 瀚景建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****萧犇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****鑫晟达生态工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 丽水*顺建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 杭州航升建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****前州建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****旷厦建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 杭州供水工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****崇业建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | *****庆建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****市昌通建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****凯立建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 杭州金溢建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****大显建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 广垣建设(****)有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 台州珩峰建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****宝宏建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 衢州市市政建设开发有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 凌云建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****锦天建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****迎丰建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 安徽众和工匠建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****锦昌建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****合欣建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****国坤建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****鼎屹建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 华绿建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 江山市锦弘园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****钱水建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 丽水景旺建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 大昌建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴弘裕建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴建祺园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****博业建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴能发建筑有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴正大港道建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****恒川建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | *****叶环境建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****众龙建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | *****岛建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****园冶生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****宏升交通建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****宏昀建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****荣洲建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****市方欣建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 和海建设科技集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ********广宇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 广济环境建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****盛捷建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****甬程环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 龙禹建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****中立建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 丽水吉正建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****机施建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****巨江水电建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****瑞美生态建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****润驰建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 湖州舜盛建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴柏莉建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****齐烽建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 桐庐永胜建设有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****汇新建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****义丰生态工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****艺景建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****嵊泗景翔建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****起扬建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****诺为建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
** | ****铭杰建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****凯恩建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 源龙建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 绍兴*鹤建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 广宏建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****新世界装饰有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****长兴*发建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 绍兴金莉建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****康诚建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****森海建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 申地园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 征鸿环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 永欣建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 宁波铂宇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****至信建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 绍兴辰达建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****茂业建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 临海市大昌市政建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****龙英建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****飞邦建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****寰晟环境工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****罗邦建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 精立建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 宁波正罡建设管理有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****龙德文化遗产保护有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 杭州晨尚建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****金华中瑞园林建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****经远建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 临海市宸通建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****华方建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 杭州*盈建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 绍兴坤业建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 杭州晨畅建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****隆胜建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****益润建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 今天建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 宁海睿翔建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | 丽水天宇园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****诚信建工有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
*** | ****市新城郦镜建筑装饰有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见****市公共资源交易服务平台 | ||
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:
|
****市公共资源交易中心开标(*)室
|
|||
行政监督机构:
|
****市住房和城乡建设局
|
电话:
|
****-*******
|
|||
信息来源:
|
****市公共资源交易中心
|
接收时间:
|

展开全文
推荐公告
更多-
浙江省应急管理科学研究院2025年7月政府采购意向
招标单位: 浙江省应急管理科学研究院(浙江省安全生产技术检测检验中心、浙江省危险化学品登记中心)
项目金额: 60.00万元
浙江 2025-06-05 -
浙江省应急管理科学研究院2025年7月政府采购意向
招标单位: 浙江省应急管理科学研究院(浙江省安全生产技术检测检验中心、浙江省危险化学品登记中心)
项目金额: 105.00万元
浙江 2025-06-05 -
义乌市古弘供应链管理有限公司关于处置五金设备及物资若干...
招标单位: 义乌市古弘供应链管理有限公司
项目金额: 暂未确定
金华 2025-06-05 -
浙江省成套招标代理有限公司关于浙江省分行个人网络金融推...
招标单位: 中国建设银行股份有限公司浙江省分行
项目金额: 950.00万元
杭州 2025-06-05 -
南山地块周边配套路网工程二期设计
招标单位: 浙江莲都经济开发区管理委员会
项目金额: 3949.00万元
丽水 2025-06-05