【5G+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程-兴海路(兴民街-兴茂街)、兴晏路(兴民街-兴茂街)工程施工】中标候选人公示
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
招标项目名称: **+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程-兴海路(兴民街-兴茂街)、兴晏路(兴民街-兴茂街)工程施工
招标项目编号: ***************
公示名称: 【**+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程-兴海路(兴民街-兴茂街)、兴晏路(兴民街-兴茂街)工程施工】中标候选人公示
公示编号: ***************
公示内容:
标段:**+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程-兴海路(兴民街-兴茂街)、兴晏路(兴民街-兴茂街)工程施工 | |
所属专业: **** | 所属地区: ****省,****市,海港区 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: ****市,****市公共资源交易中心 |
公示开始日期: ****年**月**日 | 公示截止日期: ****年**月**日 |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
* | ****市丰业建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
* | ****市信发建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | 胡春利 | / | 市政公用工程*级建造师 | 冀************ |
* | ****市丰业建筑工程有限公司 | 吕学强 | 助理经济师 | 市政公用工程*级建造师 | 冀************ |
* | ****市信发建筑工程有限公司 | 武洪吉 | 工程师 | 市政公用工程*级建造师 | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | 完全响应 |
* | ****市丰业建筑工程有限公司 | 完全响应 |
* | ****市信发建筑工程有限公司 | 完全响应 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | 光电设备制造产业园基础设施建设工程*期*标段[兴太街(兴世路-兴澄路)、兴世路(兴太街-兴茂街)]项目工程施工 | ********海港经济开发区管理委员会 | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | 胡春利 | 光电设备制造产业园基础设施建设工程*期*标段[兴茂街(兴澄路-兴河东路)]项目工程施工 | ********海港经济开发区管理委员会 | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****市丰业建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****市信发建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****同恩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | *川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****腾帅建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****市丰业建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****市信发建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****同恩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | *川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****腾帅建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | ****兴桐建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | ****市丰业建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | ****市信发建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | ****同恩建设工程有限公司 | **.** | **.** |
* | *川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | ****腾帅建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: ********海港经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: **** |
地址: ****市海港区西港路北段 | 地址: ****市海港区红卫里社区**栋*层 |
联系人: **** | 联系人: **** |
电话: ****-******* | 电话: ****-******* |
电子邮箱: *********@***.*** | 电子邮箱: *******@***.*** |
*.其他公示内容:

推荐公告
更多-
胶辊2025.6.3
招标单位: 河北普阳钢铁集团
项目金额: 暂未确定
邯郸 2025-06-01 -
导卫2025.6.3
招标单位: 河北普阳钢铁集团
项目金额: 暂未确定
河北 2025-06-01 -
宝世顺公司2025年度钢厂原料框架自提汽运
招标单位: 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司
项目金额: 775.00万元
秦皇岛 2025-06-01 -
农发北京-河北保定安新基地-非农项目-25.07亩露天...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
保定 2025-06-01 -
农发北京-邢台分场-非农项目-27.79亩-2025流...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
邢台 2025-06-01