嘉兴市千秋工程咨询有限公司关于第九届“红船杯”嘉兴全球创业大赛组织服务项目(重新发布)中标(成交)结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
****市本级 | 其他服务
*、项目编号:第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)
*、项目名称:第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
* | 最终报价:******(元) | 牵头供应商:****东方人才服务有限公司 投标联合体:****东方人才服务有限公司、杭州楼友会科技有限公司 |
****省****市南湖区新嘉街道东升路建国北路东北侧****市人力资源中心市场办公楼***室 |
* | 最终报价:******(元) | 杭州力心创新信息科技有限公司 | 中国(****)自由贸易实验室区杭州市滨江区长河街道建业路***号华创大厦**层****室 |
* | 最终报价:******(元) | 杭州力心创新信息科技有限公司 | 中国(****)自由贸易实验室区杭州市滨江区长河街道建业路***号华创大厦**层****室 |
* | 最终报价:******(元) | 杭州起翼网络科技有限公司 | ****省杭州市余杭区仓前街道良睦路****号**号楼****室 |
* | 最终报价:******(元) | 牵头供应商:杭州楼友会科技有限公司 投标联合体:杭州楼友会科技有限公司、浙华智谷科技(****)有限公司 |
黄姑山路**号*楼***室 |
* | 最终报价:******(元) | 牵头供应商:杭州楼友会科技有限公司 投标联合体:杭州楼友会科技有限公司、****海合智汇科技服务有限公司 |
黄姑山路**号*楼***室 |
* | 最终报价:******(元) | 牵头供应商:杭州楼友会科技有限公司 投标联合体:杭州楼友会科技有限公司、****海合智汇科技服务有限公司 |
黄姑山路**号*楼***室 |
* | 最终报价:******(元) | 杭州力心创新信息科技有限公司 | 中国(****)自由贸易实验室区杭州市滨江区长河街道建业路***号华创大厦**层****室 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(博士后创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 博士后创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(微电子领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 微电子领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(新*代信息技术领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 新*代信息技术领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(人工智能领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 人工智能领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(智能装备领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 智能装备领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(具身智能领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 具身智能领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(集成电路领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 集成电路领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
* | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(重新发布)(新能源领域创业赛) | 第*届“红船杯”****全球创业大赛组织服务项目(标项*) | 新能源领域创业赛 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 | 以招标文件第*章招标项目要求为准 |
*、评标专家抽取
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
孙云敏,张季,卢敏,****(第*、*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),顾春生
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ****东方人才服务有限公司、杭州楼友会科技有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****火炬生产力促进中心有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州起翼网络科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | *只蓝鲸(杭州)网络技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州思略文化创意有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州力心创新信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****赛创未来创业投资管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****火炬生产力促进中心有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | *只蓝鲸(杭州)网络技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州思略文化创意有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州力心创新信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | ****赛创未来创业投资管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 科兴未来(广东)创业服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 上海海大创业孵化器有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州起翼网络科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****赛创未来创业投资管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****海角数字科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 科兴未来(广东)创业服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州戴胜企业管理顾问有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 杭州琴鸟广告传媒有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州楼友会科技有限公司、浙华智谷科技(****)有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州力心创新信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 杭州起翼网络科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****赛创未来创业投资管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****博士*川信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州楼友会科技有限公司、****海合智汇科技服务有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****海角数字科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 深圳市清旷科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 龙游县众望人力资源有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州楼友会科技有限公司、****海合智汇科技服务有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****赛创未来创业投资管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 深圳市清旷科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 龙游县众望人力资源有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 杭州力心创新信息科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | ****赛创未来创业投资管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 杭州起翼网络科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | ****鹃湖启真孵化器发展有限公司、****大学科技园发展有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:本项目以服务类招标收费标准的**%收取招标代理服务费服务费,对于招标代理服务费不足****元的,按****元计收。(由各中标单位比例分摊)。
*.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加****活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级****监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到********网下载专区下载。
*.其他事项:无
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:****市人力资源和社会保障局
地址:****市中环南湖星禾广场***号
传真:/
项目联系人(询问):****
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:胡碧超
质疑联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名称:****
地址:新平路***号中禾广场***楼
传真:/
项目联系人(询问):****、李建良
项目联系方式(询问):****-******** ***********
质疑联系人:项兴戟、林晨
质疑联系方式:****-********
*. 同级****监督管理部门
名称:****市财政局
地址:/
传真:/
联系人:姚先生
监督投诉电话:****-********
附件信息:
***.**

推荐公告
更多-
台州市路桥区路北街道樱花路551号路桥公园驿站出租项目
招标单位: 台州市路桥区城市建设集团有限公司
项目金额: 67.65万元
台州 2025-06-03 -
临海市巾山中路95-20号五年租赁权
招标单位: 台州市国基投资有限公司
项目金额: 48.20万元
台州 2025-06-03 -
俄乌两国在伊斯坦布尔开始第二轮直接谈判
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
宁波 2025-06-03 -
慈溪市坎墩街道天钻花苑商铺租赁权拍卖公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 24.50万元
宁波 2025-06-03 -
湖州市奥园湖山府地下产权车位836号转让
招标单位: 湖州吴兴新业建设投资集团有限公司
项目金额: 9.90万元
湖州 2025-06-03