东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目老城北片区工程监理中标候选人公示
2025-05-09
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****
标段编号:***********-******
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,********城市建设集团有限公司的东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目老城北片区工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ****天京建筑工程监理事务所 | ****雨田工程咨询集团有限公司 | ****星星工程咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业乙级;工程监理-化工石油-不分专业乙级;工程监理-机电安装-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-港口与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-机电安装-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 侯学俊 | 刘辉 | 张菲菲 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ******** | ********;******** | ******** | |
暂估-价(*元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
*、中标候选人资格审查信息
第*名 | ****天京建筑工程监理事务所 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 浦口区林西路(丁香路 浦乌路)*期建设工程监理 | |
合同价格 | *******.**元 | ||
项目地点 | 浦口区林西路(丁香路-浦乌路) | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 吕春 | ||
招标单位名称 | ****天浦市政工程有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 爱涛路南延项目监理 | |
合同价格 | ******.**元 | ||
项目地点 | ****市****开发区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 侯学俊 | ||
招标单位名称 | ********经济技术开发总公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | ****雨田工程咨询集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 栖霞区*水河流域天泓山庄等片区雨污水管网请疏修缮工程 | |
合同价格 | *******.**元 | ||
项目地点 | ****市栖霞区马群街道 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 周孝明 | ||
招标单位名称 | ****领马投资发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程监理*标段 | |
合同价格 | *******.**元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 刘辉 | ||
招标单位名称 | ****新居建设集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | ****星星工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 紫东青龙等片区污水主干管(仙林大道至*乡河泵站)建设工程监理 | |
合同价格 | *******.**元 | ||
项目地点 | ****市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 丁鹏 | ||
招标单位名称 | ****水务集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 虎踞北路高架等*座桥梁大修工程监理 | |
合同价格 | ******.**元 | ||
项目地点 | ****市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张菲菲 | ||
招标单位名称 | ****市城建市政工程管理有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
监理大纲评审 | 监理机构(资源配置)评审 | 资信能力评审 | 投标报价评审 | 总监素质评审 | |||
* | ****天京建筑工程监理事务所 | **.** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
* | ****雨田工程咨询集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
* | ****星星工程咨询有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
* | ****第*建设事务所有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.* |
* | ****华盛工程咨询股份有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
* | *****天工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
* | ****苏宁工程咨询有限公司 | **.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.* |
* | 大洲设计咨询集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
大洲设计咨询集团有限公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****天京建筑工程监理事务所 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****雨田工程咨询集团有限公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****华盛工程咨询股份有限公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****苏宁工程咨询有限公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*****天工程项目管理有限公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****第*建设事务所有限责任公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****星星工程咨询有限公司 | 监理工作制度 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
现场协调 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同、信息及档案管理 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
监理检测试验计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全生产文明施工管理措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*、拟定中标人:
****天京建筑工程监理事务所
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&***;&***;&***;招标人盖章位置*&***;&***;&***;
********城市建设集团有限公司
联系电话:
***-********
招标代理:
&***;&***;&***;招标代理盖章位置*&***;&***;&***;
****建宁工程造价咨询有限公司
联系电话:
***-********
行政监管部门:
****区水务局
行政监管部门联系电话:
***-********

展开全文
推荐公告
更多-
淮安市洪泽区人民法院关于江苏省淮安市淮阴区金泰公馆40...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 67.23万元
淮安 2025-05-19 -
中铁十局沪渝蓉铁路金属网片防护栅栏
招标单位: 中铁十局集团第三建设有限公司
项目金额: 暂未确定
扬州 2025-05-19 -
中铁十局沪渝蓉铁路聚丙烯长丝土工布询价采购
招标单位: 中铁十局集团第三建设有限公司
项目金额: 暂未确定
扬州 2025-05-19 -
常州市武进区人民法院关于常州市天宁区怡康花园9幢丙单元...
招标单位: 常州市武进区人民法院
项目金额: 140.95万元
常州 2025-05-19 -
泰州市姜堰区人民法院关于泰州市佳源房地产开发有限公司所...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 3.92万元
泰州 2025-05-19