2025年5月专用物资(橡胶件及货车配件)JJGXBB202505-1结果公示
2025-05-09
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****年*月专用物资(橡胶件及货车配件)************-*结果公示
【中国铁路****局集团有限公司】集中竞价批次
****年*月专用物资(橡胶件及货车配件)************-*,于
****-**-** **:**开始,于
****-**-** **:**结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:
**,不成交数目为:
***。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
* | 出气滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | *形圈 | ****市畅达机车配件厂 | *.**元 | ***.**元 | |
* | *形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | *形圈 | 固安金海橡塑集团有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
* | *形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | *形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | *形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 干燥器*形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 制动缸密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 冷却水管路密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 防尘圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 接头垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 矩形垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 矩形垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 滤清器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 空气弹簧底座胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 排污阀阀垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 尼龙绳胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 空调减振垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 缓冲胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 标志灯橡胶密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 粗滤胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 进水总管端垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 反向器风缸垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 园平胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 尼龙绳胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 矩形密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 轴箱缓冲垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 雨刷盖板胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 拐臂防尘垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 容积风缸安装垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 防护罩排风口罩垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 车顶通风机胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 瓷瓶底座垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | **胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | **模块胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 止回阀胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 硅胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 硅胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 标志灯密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 排气阀锥形胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 法兰平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 复合冷却器油管法兰安装垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 局减室胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | **遮阳帘缓冲胶垫 | ****沈海橡胶制品有限公司 | **.**元 | ****.**元 | |
** | 辅助室胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 管路滤尘器胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 滤尘器胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 紧急室胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 局减室胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 容积室胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 齿轮箱胶条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | ***(集成)电空阀防护罩密封条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 空压机底座胶条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 轮缘喷油器胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 橡胶联接管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 胶管装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 膜板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 中继阀膜板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 绝缘垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 制动缸皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | *叶窗风缸皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 刮雨器橡胶套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 弹性圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 防尘套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 燃油粗滤器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 密封胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 防尘帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 紧急阀修理包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 作用阀修理包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 副阀修理包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 切控阀修理包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 机油粗滤器橡胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 防尘堵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 挂环 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
** | 下侧门吊钩 | 洛阳洛配机械有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
** | 地板 | 洛阳畅达铁路器材有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
** | 缓冲器动板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 缓冲器角弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 缓冲器外圆弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 缓冲器外圆弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 缓冲器楔块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 缓冲器标志牌 | 南京永康铁路配件制造有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
** | 钩尾销托梁组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 钩尾销托梁铁垫块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 钩尾销托梁铁垫块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | **号车钩上钩耳套 | 洛阳洛配机械有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | **号车钩上钩耳套 | ****东荣机电装备有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | 安全托板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 钩尾框托板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 防松螺母 | 洛阳畅达铁路器材有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
*** | 交叉杆端头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 重型弹垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 滚套 | 衡水利锐车辆配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | 加速阀顶杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 主阀体组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 弹性圆柱销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 管吊座 | 洛阳畅达铁路器材有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
*** | 支管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 缓解阀拉杆 | 乐清市明实车辆配件有限公司 | **.**元 | ****.**元 | |
*** | 弯管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 支管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 支管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 支管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | **制动梁铆钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 连接板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 制动杠杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 奥-贝球墨铸铁衬套 | 乐清市明实车辆配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | 闸调器螺杆 | 乐清市明实车辆配件有限公司 | **.**元 | ****.**元 | |
*** | 手制动轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 上拉杆组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 制动软管连接器吊链 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
如有疑问可联系中国铁路****局集团有限公司,联系电话:
***-********,联系地址:
****市****区昆明湖街**号,邮政编码:
******

展开全文
推荐公告
更多-
新民市人民法院关于位于新民市站前大街98号21-19轴...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 46.10万元
沈阳 2025-06-03 -
营口市大石桥市高坎镇大高坎村4号门市经营权出租
招标单位: 辽宁省营口市大石桥市高坎镇大高坎村村居民委员会
项目金额: 1.00万元
营口 2025-06-03 -
凌源市人民法院关于FTCNCL03A索朗央金·条茶一盒...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
朝阳 2025-06-03 -
凌源市人民法院关于FTCNCL01A馆藏-壹号金砖一盒...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
朝阳 2025-06-03 -
大连市沙河口区人民法院关于杭州市日信国际商业中心150...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 84.89万元
大连 2025-06-03