[开发区]赣州经济技术开发区八〇三厂棚户区改造项目剩余工程量(未施工部分)工程[中标候选人公示]
2025-05-07
纠错
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
内容:
- 招标公告
- 答疑澄清
- 文件下载
- 中标候选人公示
- 中标结果公示
[开发区]****经济技术开发区*〇*厂****剩余工程量(未施工部分)工程[中标候选人公示]
****省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | ****经济技术开发区*〇*厂****剩余工程量(未施工部分)工程 | |||||||||||
工程地址 | ****经济技术开发区黄金大道北侧、岗边路东侧 | |||||||||||
建筑面积 | ******.* ㎡ | 结构/层数 | 框架/**层 | |||||||||
招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | ********.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | **** | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 谢骏平 | 注册编号 | 豫**************** | ||||||||
等级 | 注册*级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | 建造师:谢俊平、证书编号:豫****************;*、关键岗位人员:施工员: 崔小芳、证书编号:*******************;质量员:焦国权、证书编号:*******************;专职安全员:闫小闯、证书编号:豫建安 **(****)*******;材料员:孙康华、证书编号:*******************。 | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | *** | |||||||||||
通过资审的家数 | ** | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | **** | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | *元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | *元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | *元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | *元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****中恒金杨房地产开发有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | **** | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | ****省****市经济技术开发区赣通大道**号劲嘉·山与城(*期)**#楼*层*#商铺***室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-******* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
*、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |

展开全文
推荐公告
更多-
乐平市翥山天城6-402室
招标单位: 乐平市人民法院
项目金额: 29.51万元
景德镇 2025-06-07 -
赣州市南康区东山街办坪塘村城市中央广场2-2-101店...
招标单位: 赣州市南康区人民法院
项目金额: 14.73万元
赣州 2025-06-07 -
鄱阳县鄱阳湖赣剧院文化商业广场2层A2-040号商铺
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 69.04万元
上饶 2025-06-07 -
赣州市南康区君逸新宸18#楼18-101号别墅及158...
招标单位: 赣州市南康区人民法院
项目金额: 183.26万元
赣州 2025-06-07 -
赣州市南康区东山街办坪塘村城市中央广场2-2-222店...
招标单位: 赣州市南康区人民法院
项目金额: 49.73万元
赣州 2025-06-07