永康市水资源保障功能提升工程(一期)——三渡溪水库至北部联网引水工程开标结果记录[A3307840900007432002001]
2025-04-30
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****市水资源保障功能提升工程(*期)——*渡溪水库至北部联网引水工程开标结果记录[***********************]
项目名称:
|
****市水资源保障功能提升工程(*期)——*渡溪水库至北部联网引水工程
|
项目代码:
|
****-******-**-**-******
|
|||
招标人:
|
名称:****市水投水资源管理有限公司
地址:****市金城路****号
联系人:****
电话:****-********
|
代理机构:
|
名称:****
地址:浦江县西山北路***-**号
联系人:****
电话:***********
|
|||
标段(包)名称:
|
****市水资源保障功能提升工程(*期)——*渡溪水库至北部联网引水工程
|
标段(包)编号:
|
***********************
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 福建省汀江水电工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
* | ****江南春建设集团有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
* | 河南大河****有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
* | ****省正邦水电建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
* | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
* | ****市*洲建设工程有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
* | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
* | 山东润泰****有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
* | 河南基安建设集团有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | ****汇力建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 金中天水利建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | *川杰欣建筑工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****江河建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****龙厦建设集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****省第*水电建设集团股份有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | ****富江建设集团有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 中国水利水电第**工程局有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 温州宏源建设集团有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | ****市起航建设股份有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 禹顺生态建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 香山红叶集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 仙居长广建设工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | ****紫微建设集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 河南正海实业有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****丰铎建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****建工水利水电建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 厦门安能建设有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 江苏水工建设集团有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 黑龙江省水利*处工程有限责任公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 中水京林建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 宁波华康*鼎建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****丽水恒业市政园林建设有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 河南中原黄河工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****市水利水电建筑工程有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | *****里建设工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | *川衡信建设工程有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****市广缘建设工程有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | ****明宇建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 淳安县水利水电建设有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 青岛水总工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****省围海建设集团股份有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 湖北大禹建设股份有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | ****铭炅园林建设有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 福建省东升鸿****有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 山东昌利建设集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****丰茂盛业建设有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 杭州水电建筑集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****广盛环境建设集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | ****钱塘江水利建筑工程有限公司 | *.**元 | ***天 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
** | 明珠建设集团有限公司 | *.**元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |||
** | 光华建设集团有限公司 | *.**元 | ***天 | 合格 | ||
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:
|
开****
|
|||
行政监督机构:
|
****市水务局
|
电话:
|
****-********
|
|||
信息来源:
|
****市公共资源交易中心****市分中心
|
接收时间:
|

展开全文
推荐公告
更多-
赞比亚项目-上位机及配件
招标单位: 浙江菲达电气工程有限公司
项目金额: 暂未确定
绍兴 2025-06-03 -
赞比亚项目-IFIX组态软件
招标单位: 浙江菲达电气工程有限公司
项目金额: 暂未确定
绍兴 2025-06-03 -
杭州市城市轨道交通15号线一期工程康桥站~龙腾街站区间...
招标单位: 杭州市地铁集团有限责任公司
项目金额: 233.00万元
杭州 2025-06-03 -
温州市好邻拍拍卖有限公司关于1元起拍香湖锦园139号车...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
温州 2025-06-03 -
平阳县西湾围涂区聆江苑8号楼2606室
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
温州 2025-06-03