2025年04月23日江西省省级储备粮交易结果
2025-04-25
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
交易会名称 | 标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 等级 | 产地 | 年份 | 数量 | 成交量 | 起始价 | 成交价 | 加(减)价幅度 | 成交日期 | 成交金额(元) | 组织市场 | 交易模式 | 单位 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 南昌市新建区粮油收储公司 库点:****新建国家粮食储备库 | **** | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ***.** | ***.** | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | ****分宜国家粮食储备库 库点:****分宜国家粮食储备库松山粮管所 | * | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ****.*** | ****.*** | **** | **** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 | |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 奉新县歇宿岗储备粮管理有限公司 | 新*仓 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 奉新县歇宿岗储备粮管理有限公司 | 新*仓 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 鄱阳县粮食局金源粮库 | *库东 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ***.** | ***.** | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 鄱阳县粮食局金源粮库 | **库东 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ****.** | ****.** | **** | **** | * | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 鄱阳县粮食局金源粮库 | **库西 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮集中管理轮换竞价销售交易会 | ******************* | ****省储备粮管理有限公司 | 鄱阳县粮食局金源粮库 | **库西 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ****.* | ****.* | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | 南昌县粮油购销有限公司 库点:****南昌横岗国家粮食储备库 | **-* | 早籼稻 | *等 | ****省 | **** | *** | **** | ****市场 | 销售 | 吨 | |||||
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | 南昌县粮油购销有限公司 库点:****南昌横岗国家粮食储备库 | **-* | 早籼稻 | *等 | ****省 | **** | **** | **** | ****市场 | 销售 | 吨 | |||||
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | 南昌县粮油购销有限公司 库点:****南昌横岗国家粮食储备库 | **-* | 早籼稻 | *等 | ****省 | **** | ***.*** | **** | ****市场 | 销售 | 吨 | |||||
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | ****樟树国家粮食储备库有限公司 | 新*-*仓 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ***.*** | ***.*** | **** | **** | ** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | 宁都县粮食收储公司 库点:宁都县黄陂储备粮库有限公司 | *仓 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | ****市场 | 销售 | 吨 | |||||
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | 宁都县粮食收储公司 库点:宁都县黄陂储备粮库有限公司 | *仓 | 早籼稻 | *等 | **** | **** | ***.*** | **** | ****市场 | 销售 | 吨 | |||||
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | ****崇仁国家粮食储备库有限公司 | *-** | 中晚籼稻 | *等 | **** | **** | ****.*** | ****.*** | **** | **** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 | |
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | ****崇仁国家粮食储备库有限公司 | *-** | 中晚籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 | |
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | ****崇仁国家粮食储备库有限公司 | *-** | 中晚籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | * | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
****年****省省级储备粮竞价销售交易会 | ******************** | ****省储备粮管理有限公司 | ****崇仁国家粮食储备库有限公司 | *-** | 中晚籼稻 | *等 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | * | ****-*-** | *,***,***.** | ****市场 | 销售 | 吨 |
合计 | *****.*** | *****.*** | **,***,***.** |

展开全文
推荐公告
更多-
[浮梁县][线下]浮梁县湘湖镇古田幼儿园改造工程
招标单位: 浮梁县湘湖镇中心学校
项目金额: 185.00万元
景德镇 2025-06-01 -
[寻乌县]赣州市诚风招标代理有限公司关于江西省赣州市寻...
招标单位: 寻乌县教育体育局
项目金额: 226.76万元
赣州 2025-06-01 -
[省本级][线下]江西省国投招标代理有限公司关于中华民...
招标单位: 江西省民族宗教局
项目金额: 139.60万元
南昌 2025-06-01 -
[井冈山市][线下]井冈山市厦坪镇厦坪至沉塘建制村通双...
招标单位: 井冈山市厦坪镇人民政府
项目金额: 261.93万元
吉安 2025-06-01 -
[柴桑区]江西卓越工程管理咨询有限公司关于九江市柴桑区...
招标单位: 九江市柴桑区岷山乡人民政府
项目金额: 300.00万元
九江 2025-06-01