湖南省生态环境厅湖南省大气污染防治技术团队驻场支撑服务公开招标中标公告
2025-04-24
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****省生态环境厅的****项目****采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:****项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:湘财采计[****]******号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:*******-********-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:*,***,***.** **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格【****】****号文件标准*折计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:*****.* **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

展开全文
推荐公告
更多-
湖南省女子强制隔离戒毒所(湖南省女子戒毒康复所)202...
招标单位: 湖南省女子强制隔离戒毒所
项目金额: 3.00万元
长沙 2025-06-04 -
三一集团非道路柴油机询比价-五十铃询比价公告
招标单位: 三一集团有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-06-04 -
(破)广西广银商务有限公司持有的湖南有色衡东氟化学有限...
招标单位: 广西广银商务有限公司
项目金额: 265.95万元
衡阳 2025-06-04 -
嘉德利拍卖(广州)有限公司关于长沙市开福区芙蓉中路一段...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 62.00万元
长沙 2025-06-04 -
湘潭基地2025年-2026年气体项目招标的招标公告
招标单位: 湖南吉利汽车部件有限公司
项目金额: 暂未确定
湘潭 2025-06-04