2021、2023年行检污水管缺陷整改工程施工中标候选人公示
2025-04-21
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****、**** 年行检污水管缺陷整改工程施工中标候选人公示
标段编号:***********-******
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的****、**** 年行检污水管缺陷整改工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ****同力建设集团股份有限公司 | 杭州市市政工程集团有限公司 | ****久大建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程*级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程*级 | |
投标报价(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 耿进 | 郑春玲 | 宋柱福 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;*级注册建造师 | *级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | *级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安*(****)*******;苏**************** | 浙****************;浙建安*(****)*******;*********** | 苏**************** | |
暂估价(*元) | 工程 | * | * | * |
材料 | * | * | * |
*、中标候选人资格审查信息
第*名 | ****同力建设集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****区莲花片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | ****** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐鑫 | ||
招标单位名称 | ********新城房产经营集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ****区南湖北河等流域玉塘村等**个片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | ****省****市****区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 田浩 | ||
招标单位名称 | ********新城房产经营管理有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 秦淮区内秦淮河东段以西区域**个片区雨污水管网清疏修缮工程施工 | |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | ****市秦淮区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 耿进 | ||
招标单位名称 | ****越城建设集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | 杭州市市政工程集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 嵊州市浦口街道“污水*直排”建设项目***总承包工程 |
合同价格 | *********.**元 | ||
项目地点 | 嵊州市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 朱*桂 | ||
招标单位名称 | 嵊州市浦口街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 射阳县城污水管网修复工程(管道部分)施工 | |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | 射阳县 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 李可军 | ||
招标单位名称 | ****恒产项目投资管理有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ****年奇瑞****城雨污水混接改造工程 | |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | 芜湖 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 郑春玲 | ||
招标单位名称 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | ****久大建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区****及葛塘长芦片区施工 |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 江德保 | ||
招标单位名称 | ****江北新区公用资产投资发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ****无为段综合整治(西北片管网整治)工程 |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | 无为市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | **** | ||
招标单位名称 | 无为市住房和城乡建设局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修工程工程总承包 | |
合同价格 | ********.**元 | ||
项目地点 | 雨花台区古雄街道 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 宋柱福 | ||
招标单位名称 | ****雨花建设发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
* | ****同力建设集团股份有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 杭州市市政工程集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | ****久大建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 润盛建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 宏大建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | ****金固建设(集团)有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | ****第*道路排水工程有限责任公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 锦润建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 雨发建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | ****润来建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
****久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
杭州市市政工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
锦润建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****第*道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工进度计划和保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
质量管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理体系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及环境保护 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*、拟定中标人:
****同力建设集团股份有限公司
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
&***;&***;&***;招标人盖章位置*&***;&***;&***;
****市城市建设投资控股(集团)有限责任公司
联系电话:
***-********
招标代理:
&***;&***;&***;招标代理盖章位置*&***;&***;&***;
****城市建设管理集团有限公司
联系电话:
***********
行政监管部门:
****市水务局
行政监管部门联系电话:
***-********

展开全文
推荐公告
更多-
连云港市住房租赁运营有限公司关于连云港市海州区常乐新村...
招标单位: 连云港市住房租赁运营有限公司
项目金额: 3.94万元
连云港 2025-05-31 -
陆杨中学功能室设施设备采购公告
招标单位: 昆山市周市镇人民政府
项目金额: 405.26万元
苏州 2025-05-31 -
连云港市住房租赁运营有限公司关于连云港市海州区常乐新村...
招标单位: 连云港市住房租赁运营有限公司
项目金额: 5.84万元
连云港 2025-05-31 -
中铁大桥局集团有限公司北沿江项目部一分部环氧砂浆线上询...
招标单位: 中铁大桥局集团有限公司第四工程分公司
项目金额: 暂未确定
南通 2025-05-31 -
限高牌
招标单位: 彩虹(南通)能源有限公司
项目金额: 暂未确定
南通 2025-05-31