关于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目配套取排水口工程渔业生态补偿修复(2025)中标(成交)结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
****省本级 | 海水养殖鱼苗
*、项目编号:*************
*、项目名称:********化工有限公司*****吨/年炼化*体化项目配套取排水口工程渔业生态补偿修复(****)
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
* | 大黄鱼(元/尾):*.**(元) | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | ****省****市岱山县高亭镇蓬莱新村*小区*幢***室 |
* | 大黄鱼(元/尾):*.***(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
* | 黑鲷(元/尾):*.**(元) | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | 岱山县东沙镇泥峙社区江窑湖村黄沙湾 |
* | 褐菖鲉(元/尾):*.*(元) | ****市渔臻鲜水产科技有限公司 | ****省****市嵊泗县黄龙乡大岙门脚山嘴*号 |
* | *疣梭子蟹(元/只):*.**(元) | 岱山县民兴水产养殖场 | 岱山县长涂镇港南社区牛头山 |
* | 曼氏无针乌贼(元/粒):*.**(元) | ****市源捷水产种苗场 | ****省****市普陀区朱家尖街道庙龙中龙**号*层*号房 |
* | 彩虹明樱蛤(元/只):*.***(元) | 嵊泗县东海贻贝科技创新服务有限公司 | 菜园镇沙河路***号 |
* | 海蜇(元/只):*.****(元) | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | 岱山县东沙镇泥峙社区江窑湖村黄沙湾 |
* | 标志大黄鱼(元/尾):*.*(元) | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | ****省****市岱山县高亭镇蓬莱新村*小区*幢***室 |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
* | 大黄鱼(体长≥***) | 大黄鱼 | 大黄鱼 | 详见附件 | *.** | (体长≥***) |
* | 大黄鱼(体长≥***) | 大黄鱼 | 大黄鱼 | 详见附件 | *.*** | (体长≥***) |
* | 黑鲷 (体长≥***) | 黑鲷 | 黑鲷 | 详见附件 | *.** | (体长≥***) |
* | 褐菖鲉(体长≥***) | 褐菖鲉 | 褐菖鲉 | 详见附件 | *.* | (体长≥***) |
* | *疣梭子蟹(仔蟹Ⅱ期) | *疣梭子蟹 | *疣梭子蟹 | 详见附件 | *.** | (仔蟹Ⅱ期) |
* | 曼氏无针乌贼(受精卵) | 曼氏无针乌贼 | 曼氏无针乌贼 | 详见附件 | *.** | (受精卵) |
* | 彩虹明樱蛤(壳长≥*.***) | 彩虹明樱蛤 | 彩虹明樱蛤 | 详见附件 | *.*** | (壳长≥*.***) |
* | 海蜇 (伞径≥*.***) | 海蜇 | 海蜇 | 详见附件 | *.**** | (伞径≥*.***) |
* | 标志大黄鱼(体长≥****) | 标志大黄鱼 | 标志大黄鱼 | 详见附件 | *.* | (体长≥****) |
*、评标专家抽取
评审专家抽取规则
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
田阔,袁久尧,戴海军 ,周光锋,李鹏飞(第*、*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表)
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 象山港湾水产苗种有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 嵊泗县东海贻贝科技创新服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | ****市源捷水产种苗场 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | ****市渔臻鲜水产科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市源捷水产种苗场 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 岱山县民兴水产养殖场 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市渔臻鲜水产科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | ****市源捷水产种苗场 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | ****市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | ****市渔臻鲜水产科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 嵊泗县东海贻贝科技创新服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市普陀兴海养殖优质种苗选育研究所 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 岱山县兴腾水产养殖有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市定海盘峙水产养殖场(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****市源捷水产种苗场 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | ****市渔臻鲜水产科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | ****蓝科海洋生物研究所(普通合伙) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 象山港湾水产苗种有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | ****市源捷水产种苗场 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 嵊泗县东海贻贝科技创新服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:标项*:中标单位*:人民币********元整(****.**元)。中标单位*:人民币******元整(****.**元)。
标项*:人民币****元整(****.**元)。
标项*:人民币******元整(****.**元)。
标项*:人民币**元整(****.**元)。
标项*:人民币**元整(****.**元)。
标项*:人民币****元整(****.**元)。
标项*:人民币****元整(****.**元)。
标项*:人民币****元整(****.**元)
*.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加****活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级****监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到********网下载专区下载。
*.其他事项:无
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:****省海洋水产研究所
地址:****省****市临城体育路**号
传真:
项目联系人(询问):相老师
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:****
地址:****市定海区昌国路***号中楼***
传真:
项目联系人(询问):****
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:王亚儿
质疑联系方式:***********
*. 同级****监督管理部门
名称:****省****行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街***号城建综合大楼**楼)
地址:杭州市上城区清泰街***号城建综合大楼**楼
传真:
联系人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:****-********,****-********
附件信息:
*.**
***.**
*.**

推荐公告
更多-
(破)奚塘景城32幢14号储藏室
招标单位: 湖州诚源房地产开发有限公司
项目金额: 暂未确定
湖州 2025-06-04 -
(破)奚塘景城31幢54号自行车库
招标单位: 湖州诚源房地产开发有限公司
项目金额: 暂未确定
湖州 2025-06-04 -
(破)奚塘景城31幢43号自行车库
招标单位: 湖州诚源房地产开发有限公司
项目金额: 暂未确定
湖州 2025-06-04 -
(破)奚塘景城32幢22号储藏室
招标单位: 湖州诚源房地产开发有限公司
项目金额: 暂未确定
湖州 2025-06-04 -
(破)奚塘景城32幢4号储藏室
招标单位: 湖州诚源房地产开发有限公司
项目金额: 暂未确定
湖州 2025-06-04