会理白塔山山地体育公园项目会理白塔山山地体育公园项目施工标段开标记录
2025-04-18
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****白塔山山地体育公园项目****白塔山山地体育公园项目施工标段开标记录
****白塔山山地体育公园项目****白塔山山地体育公园项目施工标段开标记录表
开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
* | ****旭广建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | 凉山鼎兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | 凉山华盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | ****优联优拓建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | ****同辉盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | ****顺厚建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | ****攀丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | ****立拳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
* | ****荣厚建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****利龙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****宜标建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | / | / | / | ||
** | ****特然建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****志瑞坤祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****鑫聚源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****铭宇源建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | ** | ||
** | ****凯达恒新建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | 凉山宏兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****中兴信建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | / | ** | ||
** | ****皓璟建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****茂羯建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****民泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****铭翔达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | / | / | / | ||
** | ****明众锦业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****启点建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****广腾建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****省**远胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****中置建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | 凉山州中盈建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****园成业兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
** | ****盛广建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮*.**% -*.**% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | ||
最高投标限价(元) | *******.** |
招标人代表: | 卢付梅 | 记录人: | 王欢 | 监标人: | 廖华 |

展开全文
推荐公告
更多-
邛崃市北辰路77号“熙悦公元”-1层196号车位,建筑...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 5.81万元
成都 2025-05-20 -
桂J8895挂远东汽车牌重型自卸半挂车
招标单位: 绵阳市游仙区人民法院
项目金额: 暂未确定
绵阳 2025-05-20 -
四川鑫盛法拍科技有限公司关于62尺三层飞桥豪华游船的公...
招标单位: 四川鑫盛法拍科技有限公司
项目金额: 暂未确定
四川 2025-05-20 -
四川同诚时代法拍信息技术有限公司关于比亚迪汉Dmi的公...
招标单位: 四川同诚时代法拍信息技术有限公司
项目金额: 暂未确定
四川 2025-05-20 -
(破)遂宁易贷投资管理有限公司股东应缴未缴出资款形成的...
招标单位: 遂宁易贷投资管理有限公司
项目金额: 786.43万元
遂宁 2025-05-20