单县2025年小麦“一喷三防”项目成交公告
2025-04-15
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
********年小麦“*喷*防”项目成交公告
********年小麦“*喷*防”项目成交公告
*、项目名称: | ********年小麦“*喷*防”项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | *包 农作物病虫害防治服务*包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ****乡村振兴发展有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****省****市****园艺办事处单丰路路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 杨绪彦, 刘洪建, 张磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****农业农村局 | 地址: | ****创新南路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | **** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | **** | 地址: | ****省****市****北城北外环路西端碧水名苑*座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | **** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-*-** - ****-*-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考鲁招协(****)**号文件规定的收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |

展开全文
推荐公告
更多-
山东东方路桥建设有限公司JJJT2025GC20200...
招标单位: 山东东方路桥建设有限公司
项目金额: 暂未确定
济南 2025-05-25 -
2025年职业卫生检测及评价服务-采购公告
招标单位: 东方电气风电(山东)有限公司
项目金额: 暂未确定
山东 2025-05-25 -
厂内监控系统维修服务-采购公告
招标单位: 东方电气风电(山东)有限公司
项目金额: 暂未确定
山东 2025-05-25 -
山东盈海甫拍科技服务有限公司关于不限购捡漏精装一室两厅...
招标单位: 山东盈海甫拍科技服务有限公司
项目金额: 暂未确定
威海 2025-05-25 -
青岛运管中心2025年班车服务外包直接采购项目直接采购...
招标单位: 山东高速股份有限公司青岛运管中心
项目金额: 82.45万元
青岛 2025-05-25