甘肃省酒泉市肃州区中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四标段评标结果
2025-03-10
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
公告内容:
详见评标报告附件投标人明细
序号 | 投标人名称 | 标段编号 | 投标金额(*元)或费率(%) |
---|---|---|---|
* | ****国傲工程建设集团有限公司 | *********************** | *.**元 |
* | ****瑞*佳建筑工程有限公司 | *********************** | ***.**元 |
* | ****东之海建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
* | ****翔华建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
* | ****市金盛建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
* | ****润博建设工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
* | ****天栋建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
* | ****拓凯工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
* | ****福瑞泽建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****鸿安工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****华茂园林绿化科技有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****大建工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****臻龙工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****北方建筑工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****新航建设工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****能泽建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****昌盛园林开发有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****广安市政工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****永洋建设工程有限公司 | *********************** | ***.**元 |
** | ****昱阳建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****通和高新建设发展有限公司 | *********************** | ***.**元 |
** | ****昌盛园林开发有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****臻龙工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****福瑞泽建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****国傲工程建设集团有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****广安市政工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****能泽建筑工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****泓浩建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****鸿业常盛建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****大建工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****北方建筑工程有限责任公司 | *********************** | ***.**元 |
** | ****东之海建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****德顺建业有限责任公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****市龙腾水电工程有限责任公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****建投河西生态建设有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****中莱建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****大建工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****东之海建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****鑫源草业有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****能泽建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****金宏图建业有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****荣鑫建业有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****福瑞泽建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****正合建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****国峰建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****市兴和建筑安装工程有限责任公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****国傲工程建设集团有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****北方建筑工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****银沙建设有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****福瑞泽建设工程有限公司 | *********************** | ***.**元 |
** | ****霄汉建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****明珠建业有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****能泽建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****东之海建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****中煜建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | 中炬建设(开封)有限公司 | *********************** | ***.**元 |
** | ****国傲工程建设集团有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****大建工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****北方建筑工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****天润建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****市泓坤水利水电工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****东之海建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****盛岚建筑有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****美林建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****北方建筑工程有限责任公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****金奥兰建设有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****国傲工程建设集团有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****凌锦工程建设有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****荣泰建设工程有限公司 | *********************** | ***.***元 |
** | ****能泽建筑工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****翰风方世建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****大建工程建设有限公司 | *********************** | *.**元 |
** | ****福瑞泽建设工程有限公司 | *********************** | *.**元 |

展开全文
推荐公告
更多-
武威市凉州区富民路19号(现实际为富民路33号)1号楼...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 863.67万元
武威 2025-06-06 -
2116.89平方米(东乡县恒安西路)
招标单位: 鹰潭市月湖区人民法院
项目金额: 523.73万元
临夏回族自治州 2025-06-06 -
皋兰县农村信用联社关于甘肃省兰州市城关区张掖路街道陇西...
招标单位: 皋兰县农村信用合作联社
项目金额: 373.00万元
兰州 2025-06-06 -
华亭市华宝商贸中心1幢伊兰盛典餐饮楼
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 946.04万元
平凉 2025-06-06 -
甘肃陇西农村商业银行股份有限公司关于公开拍卖陇西县巩昌...
招标单位: 甘肃陇西农村商业银行股份有限公司
项目金额: 120.00万元
定西 2025-06-06