某单位采购攀登器材架项目竞价成交公告
2025-04-13
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
基本信息
项目名称 | ****项目 | ||||
预算总额(元) | ****** | ||||
项目编号 | ***************** | 报价开始时间 | ****-**-** **:** | 报价截止时间 | ****-**-** **:** |
采购单位 | 某单位 | 采购单位联系人 | 经办人 | 联系方式 | *********** |
成交结果信息
成交日期:****年**月**日
成交供应商:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
* | ****兵之盾特种装备有限公司 | ****维吾尔自治区****市米东区********市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街****号管委会办公楼*楼**号 | ******.** |
成交标的:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
* | 守界者 *人协作攀登架 | 守界者 | 型号:无型号 | **台 | ****.** | *****.** | - |
* | *人协作平房攀登 | 无品牌 | 型号:无型号 | **个 | ****.** | ******.** | - |
参与报价供应商情况
序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
* | ****兵之盾特种装备有限公司 | ****-**-** **:**:** |
* | ****星航供应链管理有限公司 | ****-**-** **:**:** |
* | ****区炉院街金田*货销售部(个体工商户) | ****-**-** **:**:** |
* | ****凌易彩特种装备有限公司 | ****-**-** **:**:** |
* | ****展纳商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
* | ****浩达科技有限公司 | ****-**-** **:**:** |
* | *****帆商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
* | ****疆豫伊情商贸有限责任公司 | ****-**-** **:**:** |
* | ****勤达盛商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****茂飞科技装备有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****捷讯恒通商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****奥博汇鑫商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****诚鼎智能信息科技有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****盛世天华商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****迈博商贸科技有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****金安北方科技发展有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | 伊宁市瑞纽商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | ****盛达东辉商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | 军博通(****)科技有限公司 | ****-**-** **:**:** |
** | 伊犁光*成商贸有限公司 | ****-**-** **:**:** |

展开全文
推荐公告
更多-
农发乌鲁木齐第十八批租赁项目(2)项目时间变更公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
乌鲁木齐 2025-05-31 -
第十师得仁中学基础设施提升建设项目(可研)
招标单位: 新疆生产建设兵团第十师北屯市教育技术装备和信息服务中心
项目金额: 12.00万元
北屯 2025-05-31 -
2025年某单位网络安全监督检查和应急处置装备项目的公...
招标单位: 新疆生产建设兵团公安局
项目金额: 51.00万元
乌鲁木齐 2025-05-31 -
吐鲁番市托克逊县克尔碱镇克尔碱村人居环境整治提升项目竞...
招标单位: 托克逊县克尔碱镇人民政府
项目金额: 110.00万元
吐鲁番 2025-05-31 -
第四师视频监控备品采购项目(2025年第一批次)招标公...
招标单位: 新疆生产建设兵团第四师公安局
项目金额: 270.00万元
可克达拉 2025-05-31