银川市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科实验平台及临床微创手术应用解剖实验平台采购项目(一标段、三标段)中标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
*、项目编号: ***/********
采购计划编号:*******(**)******
*、项目名称: ****市第*人民医院耳鼻咽喉头颈外科实验平台及临床微创手术应用解剖实验平台采购项目(*标段、*标段)
*、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
上海博磐鑫医疗器械销售中心 | 上海市金山区张堰镇松金公路****号(张堰经济园区) | ***-******** | ****** |
****昱晖科贸有限公司 | ********市兴庆区凤凰北街街道世和天玺国际中心*座综合楼***室 | *********** | ******* |
*、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
电子鼻咽喉镜 | 医用内窥镜 | 德国 ***** | ****** * | * | ****** | ****** | **** ***** ** &***; **.** | 否 | 否 | 否 | |||||||
***动态频闪光源 | 医用光学仪器 | 德国 ***** | ****** ** *** | * | ***** | ***** | 艾德莫 斯医疗 科技有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
鼻阻力仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 德国 ***** | ****** **** **** | * | ****** | ****** | 艾德莫 斯医疗 科技有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
便携液氮罐 | 医用低温、冷疗设备 | 海尔生物 | ***-** | * | **** | ***** | 海尔生物医疗科技(成都)有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
分析天平 | 分析天平及专用天平 | 华志 | ***-**** | * | ***** | ***** | 华志(福建)电子科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
立式灭菌器 | 消毒灭菌设备及器具 | 海尔生物 | ****-*** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
磁力搅拌器 | 临床检验设备 | 大龙 | **-*-* | * | **** | **** | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
小型高速冷冻离心机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | **-****** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
脱色摇床 | 试验箱及气候环境试验设备 | 博科科学 | ****-***** | * | **** | **** | 山东博科科学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
生物安全柜 | 其他分析仪器 | 济南鑫贝西 | ***-****Ⅱ**-* | * | ***** | ****** | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
超微量分光光度计 | 医用光学仪器 | 上海元析 | *-*** | * | ***** | ***** | 上海元析仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
智慧实验室管理系统 | 手术室设备及附件 | 海尔生物 | 定制 | * | ****** | ****** | 青岛海尔生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
倒置显微镜 | 医用光学仪器 | 海尔生物 | 详见投标报价明细表附件 | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
超低温冰箱(-**℃) | 医用低温、冷疗设备 | 海尔生物 | **-******* | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 是 | **************\****年*月*日 | ****-**-** | 否 | |||||
电穿孔仪 | 临床检验设备 | 威尼德 | **** ****** *** | * | ***** | ***** | 威尼德生物科技(北京)有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
通用电泳仪+垂直电泳槽 | 电化学分析仪器 | 申花 | **-******、**-****** | * | **** | ***** | 杭州申花科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
恒温干燥箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 博科科学 | ****-****** | * | ***** | ***** | 山东博冠生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
核酸电泳仪 | 电化学分析仪器 | 申花 | **-******、**-***** | * | **** | ***** | 杭州申花科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
台式冷冻高速离心机 | 生物、医学样品制备设备 | 海尔生物 | **-******** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
***扩增仪 | 教学仪器 | 博日 | **-**/*/*(*)* | * | ***** | ***** | 杭州博日科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
化学发光凝胶成像系统 | 光学式分析仪器 | 申花 | **-*** | * | ***** | ***** | 杭州申花科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
雪花制冰机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | **-***-*** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
蛋白转印槽 | 电化学分析仪器 | 申花 | **-****** | * | **** | ***** | 杭州申花科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
通风柜 | 试验箱及气候环境试验设备 | 济南鑫贝西 | ******(*) | * | ***** | ***** | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
全自动蛋白印迹仪 | 光学式分析仪器 | 帝肯 | ********* ** | * | ****** | ****** | 帝肯(上海)实验器材有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
个人型迷你离心机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | **-****** | * | **** | **** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
荧光定量***仪 | 光学式分析仪器 | 鲲鹏 | ******** ** | * | ****** | ****** | 鲲鹏(徐州)科学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
小型高速冷冻离心机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | **-****** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
药品冷藏柜(*~*℃) | 其他**** | 海尔生物 | ***-*** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技股份 | 否 | 是 | **************、****年*月**日 | ****-**-** | 否 | |||||
移液器 | 其他计量仪器 | 大龙 | *.*-****、**-*****、**-*****、***-******、*-****、*-**** | ** | **** | ***** | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
蛋白电泳仪 | 电化学分析仪器 | 申花 | **-*****、**-*****、**-*** | * | **** | ***** | 杭州申花科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
超微量紫外分光光度计 | 光学式分析仪器 | 上海元析 | *-*** | * | ****** | ****** | 上海元析仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
恒温培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | ***-**** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
纯水超纯水*体机 | 临床检验设备 | 山东智星 | **-**-*** | * | ***** | ***** | 山东智星医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
电子配平仪 | 其他计量仪器 | 湖南赫西 | ******-* | * | ***** | ***** | 湖南赫西仪器装备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
金属浴 | 试验箱及气候环境试验设备 | 高精生物 | **-***** | * | **** | **** | 山东省高精生物诊断分析产业技术研究院有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
倒置荧光显微镜 | 光学式分析仪器 | 海尔生物 | 详见投标报价明细表附件 | * | ****** | ****** | 青岛海尔生物医疗科技股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
酶标仪 | 临床检验设备 | 山东博冠 | **-***** | * | ***** | ***** | 山东博冠生物技术有限公 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
水平转离心机 | 生物、医学样品制备设备 | 海尔生物 | **-******** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
恒温干燥箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | ***-*** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
*氧化碳细胞培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | ***-**** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
摇床培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | **-*** | * | ***** | ***** | 青岛海尔生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:*标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
上海和源永耀医疗器械有限公司 | **.** | |
****昱晖科贸有限公司 | **.* | |
****朗川商贸有限公司 | **.** |
标段名称:*标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
上海博磐鑫医疗器械销售中心 | **.* | |
甘肃爱博财赢医疗生物仪器有限公司 | **.** | |
兰州国悦健康科技有限公司 | **.** |
*、评审专家名单: 刘新胜(组长) 孟虎 杭连科 王瑶
采购人代表: *涵宇
*、代理服务收费标准及金额: *****.**元。收费标准:招标文件约定收取。*标段:****元,*标段*****元
*、公告期限(自本公告发布之日起*个工作日): ****年**月**日
*、其他补充事宜: 无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*、采购人信息
名 称:
地 址: ****市兴庆区利群西街
联系方式: ****-*******
*、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: ****市金凤区宁安大街龙马商务公寓*号楼****
联系方式: ****-*******
*、项目联系方式
采购人项目联系人: ****
电话: ****-*******
代理机构项目联系人: 黄华 徐家敏 杨霞
电话: ****-*******
**、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.*** |
招标文件正文.*** |
*标段项目说明和采购需求.*** |
*标段项目说明和采购需求.*** |
*标段投标价格明细表.*** |
*标段投标价格明细表.*** |
代理机构 :
发布日期: ****-**-**

推荐公告
更多-
宁夏回族自治区银川市中级人民法院关于广东省深圳市罗湖区...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 287.35万元
银川 2025-06-05 -
宁夏银星煤业有限公司2025年水处理过滤器滤芯采购(二...
招标单位: 宁夏宁电物流有限公司
项目金额: 暂未确定
宁夏 2025-06-05 -
贺兰县国有资产运营集团有限公司20万平米智能连栋玻璃温...
招标单位: 贺兰县国有资产运营集团有限公司
项目金额: 暂未确定
银川 2025-06-05 -
同心东苑1-190室
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
吴忠 2025-06-05 -
同心西苑1号楼2单元603室
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
吴忠 2025-06-05