河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程EPC总承包)二标段二次中标候选人公示
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
招标项目名称: ********经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程***总承包)*标段*次
招标项目编号: ********************
公示名称: ********经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程***总承包)*标段*次中标候选人公示
公示编号: **************************
公示内容:
标段: | ********经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程***总承包)*标段*次标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | ****省****市****县 |
开标时间: | ****-**-** | 开标地点: | 第*开标室 |
公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
* | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | ********.** | ********.** | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;工程要求的质量标准:合格 | *** 日历天,其中设计服务期限:** 天 |
* | ****纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | ********.** | ********.** | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;工程要求的质量标准:合格 | ***日历天,其中设计服务期限:** 天 |
* | 河南云海生态建设有限公司;中农水****数字科技有限公司 | ********.** | ********.** | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;工程要求的质量标准:合格 | *** 日历天,其中设计服务期限:** 天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 刘学清 | 无 | *级建造师注册证书 | 冀************ |
* | ****纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 吕建国 | 无 | *级建造师注册证书 | 冀************ |
* | 河南云海生态建设有限公司;中农水****数字科技有限公司 | 王永伟 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 豫************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
* | ****纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
* | 河南云海生态建设有限公司;中农水****数字科技有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ****纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河南云海生态建设有限公司;中农水****数字科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ****增晟建筑工程有限公司;中交远洲(****)工程咨询有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ****尚文佳耀建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ****佑瀚建筑安装工程有限公司;****盛业翔和交通工程勘察设计有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南云海生态建设有限公司;中农水****数字科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****增晟建筑工程有限公司;中交远洲(****)工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****尚文佳耀建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****佑瀚建筑安装工程有限公司;****盛业翔和交通工程勘察设计有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | **.** | **.** |
* | ****纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | **.** | **.** |
* | 河南云海生态建设有限公司;中农水****数字科技有限公司 | **.** | **.** |
* | ****增晟建筑工程有限公司;中交远洲(****)工程咨询有限公司 | **.** | **.** |
* | ****尚文佳耀建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 | **.** | **.** |
* | ****佑瀚建筑安装工程有限公司;****盛业翔和交通工程勘察设计有限公司 | **.** | **.** |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
*. 提出异议的渠道和方式:**** ****,联系电话:****-********,邮箱:*********@***.***;********经济开发区管理委员会 ****,电话:****-********,邮箱:*********@***.***。
联系方式:
招标人: | ********经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: | **** |
---|---|---|---|
地址: | ****省****市****县 | 地址: | ****省****市金领大厦*号写字楼**** |
联系人: | **** | 联系人: | **** |
电话: | ****-******** | 电话: | ****-******** |
电子邮箱: | *********@***.*** | 电子邮箱: | *********@***.*** |
*. 其他公示内容:/

推荐公告
更多-
中铁十四局集团有限公司-中铁十四局集团有限公司曲港项目...
招标单位: 中铁十四局集团有限公司
项目金额: 暂未确定
沧州 2025-05-14 -
蒸发式冷凝器采购询价通知
招标单位: 中煤邯郸特殊凿井有限公司
项目金额: 暂未确定
邯郸 2025-05-14 -
C1号楼负二层C2-38号地下室
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 1.80万元
河北 2025-05-14 -
C1号楼负二层C2-27号地下室
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 2.50万元
河北 2025-05-14 -
C1号楼负二层C2-40号地下室
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 2.70万元
河北 2025-05-14