扬子盘城工业产业园监理中标候选人公示
2025-04-03
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****
标段编号:***********-******
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****扬子龙盘汇科技投资有限公司的****监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ****苏宁工程咨询有限公司 | ****旭光建设监理有限公司 | ****江城工程项目管理有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 曹恒永 | 潘士强 | 张杰 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;*级注册建造师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ********;苏**************** | ******** | ******** | |
暂估价(*元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
*、中标候选人资格审查信息
第*名 | ****苏宁工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 中国第*历史档案馆新馆项目监理 | |
合同价格 | *******.**元元 | ||
项目地点 | ****市秦淮区机场路北侧、响水河路东侧 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张雷 | ||
招标单位名称 | 中共中央直属机关****服务中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ****工大科技产业园项目 | |
合同价格 | *******.**元元 | ||
项目地点 | ****市浦口区*寿路**号 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 曹恒永 | ||
招标单位名称 | ****工大科技产业园股份有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | ****旭光建设监理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 建设工程监理合同(瑞浩新能源研发总部项目*# ) | |
合同价格 | ******.**元元 | ||
项目地点 | ****市江宁区*湖路以西、紫金*路以南 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 杨先林 | ||
招标单位名称 | ****瑞浩新能源科技有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 明发财富中心工程监理合同 | |
合同价格 | *******.**元元 | ||
项目地点 | 丰子河路与镇南河处交汇处 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 潘士强 | ||
招标单位名称 | 明发集团****房地产开发有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | ****江城工程项目管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)*期南区 *#*#楼工程监理(装配式) | |
合同价格 | *******.**元元 | ||
项目地点 | **** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 邓英文 | ||
招标单位名称 | ****江宁经济技术开发集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 京亚(****)供应链管理有限公司国际物流仓储中心项目 | |
合同价格 | ******.**元元 | ||
项目地点 | ****市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张杰 | ||
招标单位名称 | 京亚(****)供应链管理有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
* | ****苏宁工程咨询有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****旭光建设监理有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****江城工程项目管理有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****第*建设事务所有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****南房建设监理咨询有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****誉达工程项目管理有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****钟山****咨询有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****建发建设项目咨询有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****堃正工程项目管理有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | ****建科工程咨询有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | ****广建建设工程管理有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
****钟山****咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****誉达工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****南房建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****第*建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
中诚运玛咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****堃正工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****建发建设项目咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****江城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
****旭光建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*、拟定中标人:
****苏宁工程咨询有限公司
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月*日起,至****年*月*日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&***;&***;&***;招标人盖章位置*&***;&***;&***;
****扬子龙盘汇科技投资有限公司
联系电话:
***-********
招标代理:
&***;&***;&***;招标代理盖章位置*&***;&***;&***;
****仁合中惠工程咨询有限公司
联系电话:
***********
行政监管部门:
****市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:
***-********

展开全文
推荐公告
更多-
浦口市民中心三层部分区域
招标单位: 南京泽坤商业管理有限公司
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-29 -
浦口区其家苑商业1幢101室、2幢102室-108室、...
招标单位: 南京浦口盛益资产管理有限公司
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-29 -
溧水区永阳街道龙山新村300号向阳公寓门面房1幢102...
招标单位: 南京永发资产管理有限公司
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-29 -
浦口市民中心三层部分区域
招标单位: 南京泽坤商业管理有限公司
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-29 -
浦口市民中心三层部分区域
招标单位: 南京泽坤商业管理有限公司
项目金额: 暂未确定
南京 2025-05-29