无锡市区2025年第一季度房地产供应情况统计表
2025-03-31
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****市区****年第*季度房地产供应情况统计表
- 信息索引号
- *********/****-*****
- 发文日期
- ****-**-**
- 公开日期
- ****-**-**
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- ****市自然资源和规划局
- 公开形式
- 网站
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
- 有效期
- 长期
- 公开程序
- 部门内部审核后公开
- 主题
- 国土资源、能源--土地
- 体裁
- 公告
- 关键词
- 资源,土地,公告
- 文件下载
- 内容概述
- ****市区****年第*季度房地产供应情况统计表
显示全部表格信息
****市区****年第*季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 | 面积 (公顷) |
用途 | 受让人 | 成交价格(*元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
***-****-***号 | 锡国土(经)****-** | 锡山经济技术开发区联福路与厚嵩路交叉口西北侧 | *.**** | 城镇社区服务设施用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于**%,上浮不超过总核定建筑面积的*%且不超过******) | ****宛晖产业投资发展有限公司 | **** | ****/*/* | **************** | ****/*/** |
***-****-***号 | 锡国土(经)****-** | 滨湖区孙蒋路与仙蠡路交叉口东南侧 | *.***** | 城镇住宅用地—*类城镇住宅用地 | ****城利建设有限公司 | ***** | ****/*/** | **************** | ****/*/* |
***-****-**号 | 锡国土(经)****-** | 新吴区老城南路与运群路交叉口西北侧 | *.***** | 商业用地 | ****市新吴区大运河文化发展有限公司 | **** | ****/*/** | **************** | ****/*/** |
***-****-***号 | 锡国土(经)****-** | 新吴区泰伯大道与新阳路交叉口西北侧 | *.***** | 城镇住宅用地-*类城镇住宅用地(住宅核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于**%,上浮不超过总核定建筑面积的*%且不超过****㎡);商业用地;商务金融用地 | ****新捷置业有限公司 | ***** | ****/*/** | **************** | ****/*/* |
***-****-**号 | 锡国土(经)****-** | 梁溪区中南路与隐秀路交叉口东北侧 | *.***** | 商务金融用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于**%,上浮不超过总核定建筑面积的*%,且不超过****㎡) | ****市崇泰建设投资发展有限公司 | **** | ****/**/** | **************** | ****/*/* |
***-****-***号 | 锡国土(经)****-** | 梁溪区吴桥东路与春申路交叉口西北侧 | *.*****(不含尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物本体、历史建筑本体) | 商业用地 | ****市新梁投资发展有限公司 | **** | ****/*/** | **************** | ****/*/** |

展开全文
推荐公告
更多-
八菱海螺溜筒软罩询价公告
招标单位: 江苏八菱海螺水泥有限公司
项目金额: 暂未确定
盐城 2025-06-02 -
八菱海螺6月SEW减速机询价公告
招标单位: 江苏八菱海螺水泥有限公司
项目金额: 暂未确定
盐城 2025-06-02 -
分谈分签+连云港杰瑞自动化有限公司+调速阀-smc的询...
招标单位: 连云港杰瑞自动化有限公司
项目金额: 暂未确定
连云港 2025-06-02 -
2017年金旅牌14座中型普通客车一辆
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 3500.00元
南通 2025-06-02 -
大理石平台公开询比采购公告(中国航发南京航空动力有限责...
招标单位: 中国航发南京航空动力有限责任公司
项目金额: 暂未确定
南京 2025-06-02