扬州经济技术开发区长江运河交汇区(西南片)防洪除涝能力提升一期项目施工Ⅲ标中标候选人公示E4301000001002585003
2025-03-28
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****经济技术开发区长江运河交汇区(西南片)防洪除涝能力提升*期项目施工Ⅲ标中标候选人公示********************
第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ****鸿基水源科技股份有限公司 | ****煌嘉建设工程有限公司 | ****市****水利建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | *******.** | *******.** | *******.** |
项目负责人姓名 | 仲秋燕 | 杨军 | 张超 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *.宝应县****年度农村县乡河道疏浚及生态****工程施工**标,合同签订时间:****年*月,中标价:***.***元。 *.洪泽湖周边滞洪区王桥圩堤防应急加固工程施工标,合同签订时间:****年*月,中标价:****.***元。 | *.广陵区****年度农村水系连通轮浚生态治理工程,合同签订时间:****年*月,中标价:***.***元。 *.江都经济开发区河道整治项目*期工程(圣容河)施工,合同签订时间:****年*月,中标价:***.***元。 | *.****区“*+* ”片区生态河道、幸福河湖建设项目***总承包,合同签订时间:****年*月,中标价:****.***元。 *. 槐泗河支河(中心冲、大杨冲)活水工程(中心冲活水工程)施工标, 合同签订时间:****年**月,中标价:****.***元。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*.*主要临时措施方案与保证,*.*施工总体布置,*.*主要施工方案与质量,*.*进度计划、资源配置和材料组织,*.*质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证 | *.*主要临时措施方案与保证,*.*施工总体布置,*.*主要施工方案与质量,*.*进度计划、资源配置和材料组织,*.*质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证 | *.*主要临时措施方案与保证,*.*施工总体布置,*.*主要施工方案与质量,*.*进度计划、资源配置和材料组织,*.*质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证 | *.*主要临时措施方案与保证,*.*施工总体布置,*.*主要施工方案与质量,*.*进度计划、资源配置和材料组织,*.*质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证 | *.*主要临时措施方案与保证,*.*施工总体布置,*.*主要施工方案与质量,*.*进度计划、资源配置和材料组织,*.*质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证 | 项目负责人答辩 | |||
* | 亨泰水利工程集团有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.** | / | **.** |
* | ****畅想建设工程有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | / | **.* |
* | ****多地水利建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
* | ****鸿基水源科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | ** |
* | ****煌嘉建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.* |
* | ****金叶子建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
* | ****锦迅建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | * | **.** |
* | ****科弘岩土工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.* |
* | ****利奥建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | ****润邮水利建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.** |
** | ****水安建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | / | **.** |
** | ****水盛建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | ****天航建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.* |
** | ****盐城水利建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | *****联建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | ****造威建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | ****邗建集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | ****晟哲建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | *州永泰建设工程****有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | 南京广恒****有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | 南京河川建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | / | **.** |
** | 南京明瑞建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
** | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | / | **.** |
** | ****市****水利建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 镇江市水利建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理素质 | 项目部主要人员素质 | 企业业绩 | ||||
* | 亨泰水利工程集团有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.* |
* | ****畅想建设工程有限公司 | *******.** | **.* | **.** | * | *.* | * | **.** |
* | ****多地水利建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | ****鸿基水源科技股份有限公司 | *******.** | ** | **.** | * | * | * | **.** |
* | ****煌嘉建设工程有限公司 | *******.** | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
* | ****金叶子建筑工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | *.* | * | **.** |
* | ****锦迅建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
* | ****科弘岩土工程有限公司 | *******.** | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
* | ****利奥建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | *.* | * | **.** |
** | ****润邮水利建设集团有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | ****水安建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | ****水盛建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | ****天航建设有限公司 | *******.** | **.* | **.** | * | *.* | * | **.** |
** | ****盐城水利建设有限公司 | *******.** | **.* | **.** | * | * | * | **.** |
** | *****联建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | ****造威建设有限公司 | *******.** | **.** | **.* | * | * | * | **.** |
** | ****邗建集团有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | ****晟哲建筑工程有限公司 | *******.** | **.** | **.* | * | * | * | **.** |
** | *州永泰建设工程****有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | 南京广恒****有限公司 | *******.** | **.** | **.* | * | * | * | **.** |
** | 南京河川建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | 南京明瑞建设集团有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | *******.* | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | ****市****水利建筑工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |
** | 镇江市水利建筑工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | * | * | * | **.** |

展开全文
推荐公告
更多-
如皋市人民法院关于位于如皋市城南街道熙悦花园地下车库2...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 2.42万元
南通 2025-05-19 -
泗阳县2025年农村公路安全设施精细化提升工程(二次招...
招标单位: 泗阳县公路事业发展中心
项目金额: 315.42万元
宿迁 2025-05-19 -
茅庵村村庄环境整治达标村建设工程
招标单位: 常州市金坛区薛埠镇茅庵村村民委员会
项目金额: 55.00万元
常州 2025-05-19 -
南京市建邺区人民法院关于车牌号为苏D1UQ30大众牌小...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 3.09万元
南京 2025-05-19 -
如皋市人民法院关于位于如皋市城南街道熙悦花园地下车库2...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 3.89万元
南通 2025-05-19