湖南工业大学河东校区2025年至2028年物业管理服务公开招标中标公告
2025-03-21
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****工业大学河东校区****年至****年****管理服务****中标公告
河东校区****年至****年****管理服务中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****工业大学的****工业大学河东校区****年至****年****管理服务****采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:****工业大学河东校区****年至****年****管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:湘财采计[****]******号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:**,***,***.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照****号文执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:***** **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****工业大学河东校区****年至****年****管理服务 | ||
品目 | *********-****管理服务 |
||
采购单位 | ****工业大学 | ||
行政区域 | ****省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | **** | ||
总中标金额 | ¥****.****** *****(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 谭子林 | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | ****工业大学 | ||
采购单位地址 | ****省****市****区泰山路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****:******** | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | ****市****区建业路城市风景**栋***室 | ||
代理机构联系方式 | 易学汶:*********** | ||
附件: | |||
附件* | 成交明细.*** |

展开全文
推荐公告
更多-
中国核建二级集采-中核二十五新晖工管部2025-202...
招标单位: 中核二十五建设有限公司
项目金额: 暂未确定
衡阳 2025-06-06 -
湖南省长沙市中级人民法院关于长沙市雨花区劳动东路268...
招标单位: 湖南高建建设集团有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-06-06 -
2025年6月6日湖南天下洞庭粮油实业有限公司省储稻谷...
招标单位: 湖南天下洞庭粮油实业有限公司
项目金额: 暂未确定
湖南 2025-06-06 -
2025年6月6日张家界市武陵源区粮食购销公司区储稻谷...
招标单位: 张家界市武陵源区粮食购销公司
项目金额: 暂未确定
张家界 2025-06-06 -
长沙市岳麓区桔子洲街道位于石门楼社区和新民路社区七处商...
招标单位: 长沙联合产权交易所有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2025-06-06