2025-2026年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
****东越建设有限公司 | ****市新城北江*路**号翡翠绿洲*号楼***号(住改商) | 下浮率:*.**% |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
****市腾瑞建筑工程有限公司 | ****市新城东*号区**座*层之* | 下浮率:*.**% |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
****佳堡建筑工程有限公司 | ****市新城凤翔大道**号东方天城花园*号楼**层** | 下浮率:*.**% |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湛江市恒实建筑工程有限公司 | 湛江市坡头区灯塔路***号办公楼*层**号办公室之* | 下浮率:*.**% |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
****墨匠建设有限公司 | ****市****区东城街道莲塘村委会辖区内*门式政务服务中心*层*** | 下浮率:*.**% |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
服务类(****东越建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | *角、南埗、永安、振南 | 必须满足相关规范的要求,项目竣工验收须达合格或以上工程质量标准。 | 自签订合同之日起至****年**月**日止。 | 本项目严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
服务类(****市腾瑞建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | 按照招标文件执行 | 按照招标文件执行 | 自签订合同之日起至****年**月**日止。 | 按照招标文件执行 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
服务类(****佳堡建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | 连石、沙湖、洲心、维港 | 按采购文件要求 | 自签订合同之日起至****年**月**日止。 | 按采购文件要求 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
服务类(湛江市恒实建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | 塘坦、沥头、光明、连江、学联 | 按招标文件要求 | 自签订合同之日起至****年**月**日止。 | 按招标文件要求 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
服务类(****墨匠建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | 洲沙、青联、伦洲、江南、凤鸣 | 必须满足相关规范的要求,项目竣工验收须达合格或以上工程质量标准。 | 自签订合同之日起至****年**月**日止。 | 本项目严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。 |
陈国明(采购人代表)、梁劲芝(采购人代表)、薛阳娣、方远莹、魏雄亮、黄健、雷明阳
代理服务收费标准 |
收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
* | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | *.** | 中标(成交)供应商 |
* | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | *.** | 中标(成交)供应商 |
* | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | *.** | 中标(成交)供应商 |
* | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | *.** | 中标(成交)供应商 |
* | ****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*) | *.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****东越建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****市腾瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****佳堡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
湛江市恒实建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****墨匠建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****弘智达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****立方工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****均兴建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****正*建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中亩建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
****景建土木工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****市腾瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****佳堡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
湛江市恒实建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****墨匠建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****立方工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****弘智达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****均兴建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****正*建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中亩建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****景建土木工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** | |
****东越建设有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****佳堡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
湛江市恒实建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****墨匠建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****立方工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****弘智达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****均兴建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****正*建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中亩建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****景建土木工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****东越建设有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 | |||||||
****市腾瑞建筑工程有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湛江市恒实建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****墨匠建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****立方工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****弘智达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****均兴建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****正*建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中亩建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****景建土木工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****东越建设有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 | |||||||
****市腾瑞建筑工程有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 | |||||||
****佳堡建筑工程有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 |
合同包*(****-****年洲心街拆除违章建筑物、违法广告招牌及街办其它应急服务项目(采购包*)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****墨匠建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****立方工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****弘智达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
****均兴建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****正*建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
中亩建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****景建土木工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
****东越建设有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 | |||||||
****市腾瑞建筑工程有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 | |||||||
****佳堡建筑工程有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 | |||||||
湛江市恒实建筑工程有限公司 | 已推荐为合同包*的第*中标候选人,不再参与其余合同包的评审。 |
名称:****市****区人民政府洲心街道办事处
地址:****市****区洲心街清源西路
联系方式:****-*******
名称:****
地址:****市****区横荷永安南路**号恒利大厦*层商务**号之*
联系方式:****-*******
项目联系人:****
电话:****-*******
****
****年**月**日

推荐公告
更多-
雅神生活垃圾转运站升级改造项目工程勘察服务采购公告
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 2.08万元
广东 2025-06-04 -
水乡大道道路防坍塌雷达探测项目公开招标公告
招标单位: 东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局
项目金额: 85.80万元
东莞 2025-06-04 -
大亚湾区公安分局公务车辆保险服务项目竞争性磋商公告
招标单位: 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局
项目金额: 130.34万元
惠州 2025-06-04 -
珠海市富山工业园管理委员会珠海市富山沙龙(工业)水质净...
招标单位: 珠海市富山工业园管理委员会
项目金额: 3600.00万元
珠海 2025-06-04 -
左潭村党群活动室建设工程采购结算审核服务采购公告
招标单位: 左潭村党群活动室
项目金额: 1500.00元
广东 2025-06-04