2025年4月第一批月度集中采购车辆配件1结果公示
2025-03-20
纠错
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****年*月第*批月度集中采购车辆配件*结果公示
公告内容:
【物资设备采购供应所】集中竞价批次
****年*月第*批月度集中采购车辆配件*,于
****-**-** **:**开始,于
****-**-** **:**结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:
**,不成交数目为:
**。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
* | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | **阀维修物料包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 枕簧螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 不锈钢阀芯子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 金属软管 | 伊春市扶遥科技开发有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
* | 塞拉门扭簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 恒流电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | 逆变器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
* | *相整流模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 数字传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 感温贴片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 金属软管 | 伊春市扶遥科技开发有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
** | 钩舌销 | 洛阳黛西铁路器材有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 静止模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 制动软管总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 风表塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 金属软管 | ****艾利克丝科技有限公司 | ***.**元 | ****.**元 | |
** | 恒流电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 气路控制箱球阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 集中显示屏 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 磨耗板 | 南京永康铁路配件制造有限公司 | ***.**元 | ****.**元 | |
** | 继电器 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | ***.**元 | ****.**元 | |
** | 球芯截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 局减阀盖毛毡垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 球芯截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | *角螺栓 | 沈阳东荣机电装备有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
** | 洗面间插座防水盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 扬声器调音开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | ***辅助阀滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 测温胶贴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 感烟探头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 止退垫圈 | 洛阳黛西铁路器材有限公司 | *.**元 | **.**元 | |
** | 残疾人紧急呼叫系统主机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 行程开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 外圆弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | *寸管路滤尘器胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 鸳鸯插头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 牵引拉杆组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 金属软管 | 南京振祥科技有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
** | 螺旋式排风部 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 尼龙扎带 | 宝鸡旗达鑫电子商贸有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
** | 电阻线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 螺纹销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 压线鼻子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 总风管总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 感烟探测器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 尼龙扎带 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 传感器智能接口模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 铜编织接地线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 闸瓦钎环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 尼龙扎带 | 宝鸡旗达鑫电子商贸有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
** | 洗面间插座 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | ***.**元 | ****.**元 | |
** | 制动梁缓解簧防脱卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 电源插座 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | ***.**元 | ***.**元 | |
** | 硬卧车号板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 光电开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 接地线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 车钩防跳器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | *电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | **眼插座 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | **.**元 | ***.**元 | |
** | 火灾探测器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 牵引拉杆组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 双面按钮开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 圆孔圆销 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
** | *角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 金属软管 | 伊春市扶遥科技开发有限公司 | ***.**元 | ***.**元 | |
** | 圆孔圆销 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
** | 感温贴片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 风管防脱装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 圆孔圆销 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
** | **型空气分配阀用限压阀弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 尼龙扎带 | 宝鸡旗达鑫电子商贸有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
** | 恒流电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 压线鼻子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 摩擦套 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | **.**元 | *****.**元 | |
** | 金属软管 | ****艾利克丝科技有限公司 | ***.**元 | ****.**元 | |
** | 轴箱橡胶定位器 | ****西汇科技发展有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
** | 电铃按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 排风罩组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 尼龙扎带 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 高频插孔组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 螺纹圆销 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | **.**元 | ****.**元 | |
** | 测温胶贴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 防尘板 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 牵引节点 | 伊春市扶遥科技开发有限公司 | ***.**元 | ****.**元 | |
** | 控制箱锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 制动球芯折角塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 床头灯开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 集中式轴温报警器 | ****省泰裕达科技有限公司 | ****.**元 | ****.**元 | |
*** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | *角螺栓 | 洛阳洛配机械有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
*** | *角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | *通 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 主阀垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 输出滤波电容 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 金属软管 | 南京振祥科技有限公司 | ***.**元 | *****.**元 | |
*** | 尼龙扎带 | 宝鸡旗达鑫电子商贸有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
*** | 圆孔圆销 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | *角螺栓 | ****铁龙铁路机车车辆配件有限责任公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | 弹垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 播音开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 显示屏电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 总风球芯折角塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 温控仪 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 圆孔圆销 | 陕西天天红铁路配件有限公司 | *.**元 | ***.**元 | |
*** | 客车热缩管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 塞拉门网关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 客列尾接头*形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 交流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 尼龙扎带 | 宝鸡旗达鑫电子商贸有限公司 | *.**元 | ****.**元 | |
*** | 接地线端子防护板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 防尘堵及链 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 欠压板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 车厢巡检棒电池 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
*** | 保 险 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | *电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 感温贴片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
*** | 尼龙扎带 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
如有疑问可联系物资设备采购供应所,联系电话:
****-********,联系地址:
****区邮政街***号,邮政编码:
******

展开全文
推荐公告
更多-
黑龙江测绘地理信息局办公区安保服务项目竞争性磋商公告
招标单位: 黑龙江测绘地理信息局后勤管理中心
项目金额: 暂未确定
哈尔滨 2025-06-02 -
黑龙江测绘地理信息局居民区安保服务项目竞争性磋商公告
招标单位: 黑龙江测绘地理信息局后勤管理中心
项目金额: 暂未确定
哈尔滨 2025-06-02 -
黑龙江浚泽经贸有限责任公司-黑龙江省齐齐哈尔市依安县第...
招标单位: 黑龙江浚泽经贸有限责任公司
项目金额: 9.45万元
齐齐哈尔 2025-06-02 -
黑龙江浚泽经贸有限责任公司-黑龙江省齐齐哈尔市依安县第...
招标单位: 黑龙江浚泽经贸有限责任公司
项目金额: 95.55万元
齐齐哈尔 2025-06-02 -
尚志市黑龙宫镇吉兴村四方台屯刘玉家机动地7.5亩旱田
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
哈尔滨 2025-06-02