【国际医疗基地区域医疗中心医院综合能力提升项目-信息化系统和办公等设备采购服务】中标候选人公示
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看

正文
招标项目名称: ****项目-信息化系统和办公等设备采购服务
招标项目编号: ****-**********
公示名称: ****
公示编号: ****-**********
公示内容:
标段:****项目-信息化系统和办公等设备采购服务 | |
所属专业:卫生 | 所属地区: ****省,****市,市辖区 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: ****市,****市公共资源交易中心 |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 服务期限 |
---|---|---|---|---|
* | 中国环球租赁有限公司 | *********.** | *********.** | 本项目服务期限包含建设服务周期(办公设备及信息化建设须在****年*月底前满足基本开业要求,总体服务周期不超过 * 年),及免费运营维护期(不低于*年) |
* | ****鑫智城医疗科技有限公司 | *********.** | *********.** | 本项目服务期限包含建设服务周期(办公设备及信息化建设须在****年*月底前满足基本开业要求,总体服务周期不超过 *年),及免费运营维护期(不低于*年) |
* | ****智尚医疗科技有限公司 | *********.** | *********.** | 本项目服务期限包含建设服务周期(办公设备及信息化建设在****年*月底前满足基本开业要求,总体服务周期不超过 * 年),及免费运营维护期(不低于* 年) |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 中国环球租赁有限公司 | 郭飞 | 无 | 无 | 无 |
* | ****鑫智城医疗科技有限公司 | 张* | 无 | 无 | 无 |
* | ****智尚医疗科技有限公司 | 邢建忠 | 无 | 无 | 无 |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 中国环球租赁有限公司 | 符合招标文件要求的资格能力条件 |
* | ****鑫智城医疗科技有限公司 | 符合招标文件要求的资格能力条件 |
* | ****智尚医疗科技有限公司 | 符合招标文件要求的资格能力条件 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
* | 中国环球租赁有限公司 | 信息化建设项目技术服务 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司总医院 | ****-**-** | * |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 攀钢集团总医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币******元整,实际支付费用减半,为人民币 ******元整。 *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币******元整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 马鞍山**冶医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币******元整,实际支付费用减半,为人民币******元整。 *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币******元整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 鞍钢集团公司总医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整,实际支付费用减半,为**.*****整。 *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 上海中冶医院 | ****-**-** | *、本合同项下首年软件服务费含税总金额:人民币**.*****整,实际支付费用减半,为**.*****整。 *、本合同项下次年软件服务费含税总金额:人民币**.*****整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 中国*冶集团有限公司医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整,实际支付费用减半,为**.*****整。 *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币******整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | *矿邯邢职工总医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整,实际支付费用为**.******整。 *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 攀钢西昌医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.******整,实际支付费用减半,为**.******整。 *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.******整。 |
* | 中国环球租赁有限公司 | **** | 通用环球西安北环医院 | ****-**-** | *、本合同项下****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整,实际支付费用减半,为*.*****整。 *、本合同项下 ****年度系统服务费含税总金额:人民币**.*****整。 |
** | 中国环球租赁有限公司 | 西安秦皇医院患者运营服务项目 | 西安秦皇医院 | ****-**-** | ******元 |
** | ****鑫智城医疗科技有限公司 | 合理用药监测系统 | 顺平县中医医院 | ****-**-** | ******元 |
** | ****鑫智城医疗科技有限公司 | 合理用药信息支持系统网络版、美康健康助手系统 | 顺平县中医医院 | ****-**-** | ******元 |
** | ****鑫智城医疗科技有限公司 | ****临床药学管理系统 | 顺平县中医医院 | ****-**-** | ******元 |
** | ****智尚医疗科技有限公司 | 望都县医院医疗服务能力提升项目 | 望都县医院 | ****-**-** | *******元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
* | 中国环球租赁有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****鑫智城医疗科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ****智尚医疗科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | ****逐康信息科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
* | 中国环球租赁有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****鑫智城医疗科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****智尚医疗科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ****逐康信息科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 中国环球租赁有限公司 | **.** | **.** |
* | ****鑫智城医疗科技有限公司 | **.** | **.** |
* | ****智尚医疗科技有限公司 | **.** | **.** |
* | ****逐康信息科技有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
* | ****双炜信息技术有限公司 | 未按招标文件要求提供业绩;未提供业绩;未提供业绩;未提供业绩。;未提供业绩;未提供业绩;未提供业绩; |
* | ****新睿医疗科技有限公司 | 未按招标文件要求提供业绩;未提供业绩;未提供业绩;未提供业绩。;未提供业绩;未提供业绩;未提供业绩; |
* | ****晟**商贸有限公司 | 未按照招标文件要求提供财务审计报告;未提供审计报告;未提供审计报告;未提供审计报告;未提供审计报告;未提供审计报告;未提供审计报告; |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: ****市国康智慧医疗科技有限公司 | 招标代理机构: **** |
地址: ****市高新区恒滨路**号智博科技综合研发楼*层***室 | 地址: 石家庄市跃进路天元商务大厦**层 |
联系人: **** | 联系人: 陈天骥、王彦芳、****、张文 |
电话: ****-******* | 电话: ****-******* |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
*.其他公示内容:

推荐公告
更多-
承德市围场满族蒙古族自治县龙涛二期B区8#楼2-120...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 69.14万元
承德 2025-06-03 -
中铁资源勘察设计安全监控系统采购询价书
招标单位: 中铁资源集团勘察设计有限公司
项目金额: 暂未确定
廊坊 2025-06-03 -
【华能雄安公司雄安总部园区综合能源服务项目二期工程监理...
招标单位: 华能(雄安)城市综合能源服务有限公司
项目金额: 暂未确定
保定 2025-06-03 -
【中国华能集团有限公司雄安总部机房弱电综合布线项目】招...
招标单位: 中国华能集团有限公司
项目金额: 暂未确定
河北 2025-06-03 -
承克高速公路项目工程规划许可报批(建设工程设计方案咨询...
招标单位: 河北承克高速公路有限公司
项目金额: 45.21万元
承德 2025-06-03