关于2025嘉兴市本级公共资金竞争性存放(第一期)的中标公告
2025-03-14
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
*、招标人名称:****
*、招标项目名称:********市本级****(第*期)
*、招标项目编号:定存(****)**号
*、招标项目内容:
********市本级****(第*期),存期[*天通知存款、*个月、**个月、**个月],计划招标规模*********、**********、**********、**********。
*、招标公告发布日期:****年**月**日
*、定标日期:****年**月**日
*、中标结果:
标项*:存款期限*天通知存款
序号 | 投标银行 | *天通知存款** |
中标存款额(****) | 中标利率(%) |
* | ****银行股份有限公司 | -** | ****.** | *.**** |
* | 中国工商银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
* | 中国农业银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
* | 中国建设银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
* | ****禾城农村商业银行股份有限公司 | -** | ****.** | *.**** |
* | 中国银行股份有限公司****市分行 | -** | ****.** | *.**** |
* | 兴业银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
* | 宁波银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
* | 中信银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 合计 | *****.** |
标项*:存款期限*个月
序号 | 投标银行 | 定期存款*个月** | 中标存款额(****) | 中标存款额(****) | 中标利率(%) |
* | ****银行股份有限公司 | ** | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 中国工商银行股份有限公司****分行 | -* | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 中国农业银行股份有限公司****分行 | -* | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 中国建设银行股份有限公司****分行 | -* | *****.** | *****.** | *.**** |
* | ****禾城农村商业银行股份有限公司 | ** | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 兴业银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 中国银行股份有限公司****市分行 | -* | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 宁波银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *****.** | *.**** |
* | 中信银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 杭州银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | ****泰隆商业银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 交通银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 中国邮政储蓄银行股份有限公司****市分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 浙商银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 恒丰银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 招商银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 中国民生银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 北京银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 上海浦东发展银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 绍兴银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 中国农业发展银行****市分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 平安银行股份有限公司****支行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 华夏银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | ****秀洲德商村镇银行股份有限公司 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 中国光大银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 湖州银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | ****稠州商业银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 金华银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | ****民泰商业银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 台州银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | ****.** | *.**** |
** | 合计 | ******.** | ******.** |
标项*:存款期限**个月
序号 | 投标银行 | **个月利率** | 中标存款额(****) | 中标利率(%) |
* | ****银行股份有限公司 | ** | ******.** | *.**** |
* | 中国工商银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 中国农业银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | ****禾城农村商业银行股份有限公司 | ** | *****.** | *.**** |
* | 中国建设银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 兴业银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
* | 中国银行股份有限公司****市分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 宁波银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
* | 中信银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | ****泰隆商业银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 杭州银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 交通银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 中国邮政储蓄银行股份有限公司****市分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 浙商银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 恒丰银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 招商银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 中国民生银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 北京银行股份有限公司****分行 | ** | *****.** | *.**** |
** | 绍兴银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 上海浦东发展银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 中国农业发展银行****市分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | ****秀洲德商村镇银行股份有限公司 | ** | ****.** | *.**** |
** | 平安银行股份有限公司****支行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 华夏银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 湖州银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 中国光大银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | ****稠州商业银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 金华银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | ****民泰商业银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 台州银行股份有限公司****分行 | ** | ****.** | *.**** |
** | 合计 | ******.** |
标项*:存款期限**个月
序号 | 投标银行 | **个月利率** | 中标存款额(****) | 中标利率(%) |
* | 中国工商银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | ****银行股份有限公司 | -** | *****.** | *.**** |
* | 中国农业银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 中国建设银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | ****禾城农村商业银行股份有限公司 | -** | *****.** | *.**** |
* | 兴业银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 中国银行股份有限公司****市分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 中信银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
* | 宁波银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
** | 杭州银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
** | 浙商银行股份有限公司****分行 | -** | *****.** | *.**** |
** | 交通银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 中国邮政储蓄银行股份有限公司****市分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 恒丰银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 招商银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 绍兴银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 中国民生银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 北京银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 上海浦东发展银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 湖州银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 中国农业发展银行****市分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 平安银行股份有限公司****支行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 华夏银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | ****稠州商业银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 金华银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | ****秀洲德商村镇银行股份有限公司 | -** | ****.** | *.**** |
** | ****民泰商业银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 中国光大银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 广发银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 台州银行股份有限公司****分行 | -** | ****.** | *.**** |
** | 合计 | ******.** |
*、招标代理机构名称:****
联系人:多杰次仁
联系电话:****-********
传真:/
地址:****市广场路***号

展开全文
推荐公告
更多-
宁波市公安局北仑分局关于【公安】1058手机1个(不邮...
招标单位: 宁波市公安局北仑分局
项目金额: 6.00元
宁波 2025-06-07 -
温岭市太平街道南屏路239号南屏苑26幢四单元607室...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 96.00万元
台州 2025-06-07 -
保时捷Panamera/帕纳美拉(进口)2019款2....
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
绍兴 2025-06-07 -
宁波市公安局北仑分局关于【公安】1066手机1个(不邮...
招标单位: 宁波市公安局北仑分局
项目金额: 暂未确定
宁波 2025-06-07 -
(破)诸暨市盛嵩纺织品有限公司享有的应收账款(注册资本...
招标单位: 诸暨市盛嵩纺织品有限公司
项目金额: 97.79万元
绍兴 2025-06-07