岳阳市中心医院赶山路院区全自动生化免疫流水线采购公开招标中标公告
2025-03-12
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看

正文
****市中心医院赶山路院区全自动生化免疫流水线采购****中标公告
赶山路院区全自动生化免疫流水线采购中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****市中心医院的****市中心医院赶山路院区全自动生化免疫流水线采购项目****采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:****市中心医院赶山路院区全自动生化免疫流水线采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****计划编号:岳财市采计[****]******号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:****-********-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:*,***,***.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按协议收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:***** **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****市中心医院赶山路院区全自动生化免疫流水线采购项目 | ||
品目 | *********-临床检验设备 |
||
采购单位 | ****市中心医院 | ||
行政区域 | ****省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 吴鹏飞,白志永,李亦可,夏蒙,陈美荣 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *****(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周峰 | ||
项目联系电话 | ************ | ||
采购单位 | ****市中心医院 | ||
采购单位地址 | ****市****楼区东茅岭路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****:****-******* | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | 长沙市湘府东路*段***号招标大厦 | ||
代理机构联系方式 | 李凌寒:*********** | ||
附件: | |||
附件* | 中小企业声明函.*** |

展开全文
推荐公告
更多-
张家界某项目硬盘竞价采购公告
招标单位: 张家界浪潮云计算科技有限公司
项目金额: 暂未确定
张家界 2025-05-28 -
国家税务总局慈利县税务局2025年食堂食材配送服务项目...
招标单位: 国家税务总局慈利县税务局
项目金额: 200.00万元
张家界 2025-05-28 -
湖南有色黄沙坪斜坡道出窿废石竞价销售
招标单位: 湖南有色黄沙坪矿业有限公司
项目金额: 暂未确定
湖南 2025-05-28 -
岳阳城陵矶港务有限责任公司港干线1号、3号道口板安全隐...
招标单位: 岳阳城陵矶港务有限责任公司
项目金额: 81.00万元
岳阳 2025-05-28 -
中国化学四化建-天岳项目-泵车租赁-服务方案-询比价项...
招标单位: 中国化学工程第四建设有限公司
项目金额: 暂未确定
岳阳 2025-05-28